Sql-und-Xml-Home Xml lernen Unicode: Block und Kategorie Unicode-Datenbank Eintrag: Letter, Other
| Symbol | Entity-Code | Codepunkt | Name | Block | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| ƻ | ƻ | 443 | LATIN LETTER TWO WITH STROKE | Latin Extended-B | 2.1 |
| ǀ | ǀ | 448 | LATIN LETTER DENTAL CLICK | 2.1 | |
| ǁ | ǁ | 449 | LATIN LETTER LATERAL CLICK | 2.1 | |
| ǂ | ǂ | 450 | LATIN LETTER ALVEOLAR CLICK | 2.1 | |
| ǃ | ǃ | 451 | LATIN LETTER RETROFLEX CLICK | 2.1 | |
| א | א | 1488 | HEBREW LETTER ALEF | Hebrew | 2.1 |
| ב | ב | 1489 | HEBREW LETTER BET | 2.1 | |
| ג | ג | 1490 | HEBREW LETTER GIMEL | 2.1 | |
| ד | ד | 1491 | HEBREW LETTER DALET | 2.1 | |
| ה | ה | 1492 | HEBREW LETTER HE | 2.1 | |
| ו | ו | 1493 | HEBREW LETTER VAV | 2.1 | |
| ז | ז | 1494 | HEBREW LETTER ZAYIN | 2.1 | |
| ח | ח | 1495 | HEBREW LETTER HET | 2.1 | |
| ט | ט | 1496 | HEBREW LETTER TET | 2.1 | |
| י | י | 1497 | HEBREW LETTER YOD | 2.1 | |
| ך | ך | 1498 | HEBREW LETTER FINAL KAF | 2.1 | |
| כ | כ | 1499 | HEBREW LETTER KAF | 2.1 | |
| ל | ל | 1500 | HEBREW LETTER LAMED | 2.1 | |
| ם | ם | 1501 | HEBREW LETTER FINAL MEM | 2.1 | |
| מ | מ | 1502 | HEBREW LETTER MEM | 2.1 | |
| ן | ן | 1503 | HEBREW LETTER FINAL NUN | 2.1 | |
| נ | נ | 1504 | HEBREW LETTER NUN | 2.1 | |
| ס | ס | 1505 | HEBREW LETTER SAMEKH | 2.1 | |
| ע | ע | 1506 | HEBREW LETTER AYIN | 2.1 | |
| ף | ף | 1507 | HEBREW LETTER FINAL PE | 2.1 | |
| פ | פ | 1508 | HEBREW LETTER PE | 2.1 | |
| ץ | ץ | 1509 | HEBREW LETTER FINAL TSADI | 2.1 | |
| צ | צ | 1510 | HEBREW LETTER TSADI | 2.1 | |
| ק | ק | 1511 | HEBREW LETTER QOF | 2.1 | |
| ר | ר | 1512 | HEBREW LETTER RESH | 2.1 | |
| ש | ש | 1513 | HEBREW LETTER SHIN | 2.1 | |
| ת | ת | 1514 | HEBREW LETTER TAV | 2.1 | |
| װ | װ | 1520 | HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE VAV | 2.1 | |
| ױ | ױ | 1521 | HEBREW LIGATURE YIDDISH VAV YOD | 2.1 | |
| ײ | ײ | 1522 | HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE YOD | 2.1 | |
| ء | ء | 1569 | ARABIC LETTER HAMZA | Arabic | 2.1 |
| آ | آ | 1570 | ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE | 2.1 | |
| أ | أ | 1571 | ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA ABOVE | 2.1 | |
| ؤ | ؤ | 1572 | ARABIC LETTER WAW WITH HAMZA ABOVE | 2.1 | |
| إ | إ | 1573 | ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA BELOW | 2.1 | |
| ئ | ئ | 1574 | ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE | 2.1 | |
| ا | ا | 1575 | ARABIC LETTER ALEF | 2.1 | |
| ب | ب | 1576 | ARABIC LETTER BEH | 2.1 | |
| ة | ة | 1577 | ARABIC LETTER TEH MARBUTA | 2.1 | |
| ت | ت | 1578 | ARABIC LETTER TEH | 2.1 | |
| ث | ث | 1579 | ARABIC LETTER THEH | 2.1 | |
| ج | ج | 1580 | ARABIC LETTER JEEM | 2.1 | |
| ح | ح | 1581 | ARABIC LETTER HAH | 2.1 | |
| خ | خ | 1582 | ARABIC LETTER KHAH | 2.1 | |
| د | د | 1583 | ARABIC LETTER DAL | 2.1 | |
| ذ | ذ | 1584 | ARABIC LETTER THAL | 2.1 | |
| ر | ر | 1585 | ARABIC LETTER REH | 2.1 | |
| ز | ز | 1586 | ARABIC LETTER ZAIN | 2.1 | |
| س | س | 1587 | ARABIC LETTER SEEN | 2.1 | |
| ش | ش | 1588 | ARABIC LETTER SHEEN | 2.1 | |
| ص | ص | 1589 | ARABIC LETTER SAD | 2.1 | |
| ض | ض | 1590 | ARABIC LETTER DAD | 2.1 | |
| ط | ط | 1591 | ARABIC LETTER TAH | 2.1 | |
| ظ | ظ | 1592 | ARABIC LETTER ZAH | 2.1 | |
| ع | ع | 1593 | ARABIC LETTER AIN | 2.1 | |
| غ | غ | 1594 | ARABIC LETTER GHAIN | 2.1 | |
| ف | ف | 1601 | ARABIC LETTER FEH | 2.1 | |
| ق | ق | 1602 | ARABIC LETTER QAF | 2.1 | |
| ك | ك | 1603 | ARABIC LETTER KAF | 2.1 | |
| ل | ل | 1604 | ARABIC LETTER LAM | 2.1 | |
| م | م | 1605 | ARABIC LETTER MEEM | 2.1 | |
| ن | ن | 1606 | ARABIC LETTER NOON | 2.1 | |
| ه | ه | 1607 | ARABIC LETTER HEH | 2.1 | |
| و | و | 1608 | ARABIC LETTER WAW | 2.1 | |
| ى | ى | 1609 | ARABIC LETTER ALEF MAKSURA | 2.1 | |
| ي | ي | 1610 | ARABIC LETTER YEH | 2.1 | |
| ٮ | ٮ | 1646 | ARABIC LETTER DOTLESS BEH | 3.2 | |
| ٯ | ٯ | 1647 | ARABIC LETTER DOTLESS QAF | 3.2 | |
| ٱ | ٱ | 1649 | ARABIC LETTER ALEF WASLA | 2.1 | |
| ٲ | ٲ | 1650 | ARABIC LETTER ALEF WITH WAVY HAMZA ABOVE | 2.1 | |
| ٳ | ٳ | 1651 | ARABIC LETTER ALEF WITH WAVY HAMZA BELOW | 2.1 | |
| ٴ | ٴ | 1652 | ARABIC LETTER HIGH HAMZA | 2.1 | |
| ٵ | ٵ | 1653 | ARABIC LETTER HIGH HAMZA ALEF | 2.1 | |
| ٶ | ٶ | 1654 | ARABIC LETTER HIGH HAMZA WAW | 2.1 | |
| ٷ | ٷ | 1655 | ARABIC LETTER U WITH HAMZA ABOVE | 2.1 | |
| ٸ | ٸ | 1656 | ARABIC LETTER HIGH HAMZA YEH | 2.1 | |
| ٹ | ٹ | 1657 | ARABIC LETTER TTEH | 2.1 | |
| ٺ | ٺ | 1658 | ARABIC LETTER TTEHEH | 2.1 | |
| ٻ | ٻ | 1659 | ARABIC LETTER BEEH | 2.1 | |
| ټ | ټ | 1660 | ARABIC LETTER TEH WITH RING | 2.1 | |
| ٽ | ٽ | 1661 | ARABIC LETTER TEH WITH THREE DOTS ABOVE DOWNWARDS | 2.1 | |
| پ | پ | 1662 | ARABIC LETTER PEH | 2.1 | |
| ٿ | ٿ | 1663 | ARABIC LETTER TEHEH | 2.1 | |
| ڀ | ڀ | 1664 | ARABIC LETTER BEHEH | 2.1 | |
| ځ | ځ | 1665 | ARABIC LETTER HAH WITH HAMZA ABOVE | 2.1 | |
| ڂ | ڂ | 1666 | ARABIC LETTER HAH WITH TWO DOTS VERTICAL ABOVE | 2.1 | |
| ڃ | ڃ | 1667 | ARABIC LETTER NYEH | 2.1 | |
| ڄ | ڄ | 1668 | ARABIC LETTER DYEH | 2.1 | |
| څ | څ | 1669 | ARABIC LETTER HAH WITH THREE DOTS ABOVE | 2.1 | |
| چ | چ | 1670 | ARABIC LETTER TCHEH | 2.1 | |
| ڇ | ڇ | 1671 | ARABIC LETTER TCHEHEH | 2.1 | |
| ڈ | ڈ | 1672 | ARABIC LETTER DDAL | 2.1 | |
| ډ | ډ | 1673 | ARABIC LETTER DAL WITH RING | 2.1 | |
| ڊ | ڊ | 1674 | ARABIC LETTER DAL WITH DOT BELOW | 2.1 | |
| ڋ | ڋ | 1675 | ARABIC LETTER DAL WITH DOT BELOW AND SMALL TAH | 2.1 | |
| ڌ | ڌ | 1676 | ARABIC LETTER DAHAL | 2.1 | |
| ڍ | ڍ | 1677 | ARABIC LETTER DDAHAL | 2.1 | |
| ڎ | ڎ | 1678 | ARABIC LETTER DUL | 2.1 | |
| ڏ | ڏ | 1679 | ARABIC LETTER DAL WITH THREE DOTS ABOVE DOWNWARDS | 2.1 | |
| ڐ | ڐ | 1680 | ARABIC LETTER DAL WITH FOUR DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ڑ | ڑ | 1681 | ARABIC LETTER RREH | 2.1 | |
| ڒ | ڒ | 1682 | ARABIC LETTER REH WITH SMALL V | 2.1 | |
| ړ | ړ | 1683 | ARABIC LETTER REH WITH RING | 2.1 | |
| ڔ | ڔ | 1684 | ARABIC LETTER REH WITH DOT BELOW | 2.1 | |
| ڕ | ڕ | 1685 | ARABIC LETTER REH WITH SMALL V BELOW | 2.1 | |
| ږ | ږ | 1686 | ARABIC LETTER REH WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE | 2.1 | |
| ڗ | ڗ | 1687 | ARABIC LETTER REH WITH TWO DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ژ | ژ | 1688 | ARABIC LETTER JEH | 2.1 | |
| ڙ | ڙ | 1689 | ARABIC LETTER REH WITH FOUR DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ښ | ښ | 1690 | ARABIC LETTER SEEN WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE | 2.1 | |
| ڛ | ڛ | 1691 | ARABIC LETTER SEEN WITH THREE DOTS BELOW | 2.1 | |
| ڜ | ڜ | 1692 | ARABIC LETTER SEEN WITH THREE DOTS BELOW AND THREE DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ڝ | ڝ | 1693 | ARABIC LETTER SAD WITH TWO DOTS BELOW | 2.1 | |
| ڞ | ڞ | 1694 | ARABIC LETTER SAD WITH THREE DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ڟ | ڟ | 1695 | ARABIC LETTER TAH WITH THREE DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ڠ | ڠ | 1696 | ARABIC LETTER AIN WITH THREE DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ڡ | ڡ | 1697 | ARABIC LETTER DOTLESS FEH | 2.1 | |
| ڢ | ڢ | 1698 | ARABIC LETTER FEH WITH DOT MOVED BELOW | 2.1 | |
| ڣ | ڣ | 1699 | ARABIC LETTER FEH WITH DOT BELOW | 2.1 | |
| ڤ | ڤ | 1700 | ARABIC LETTER VEH | 2.1 | |
| ڥ | ڥ | 1701 | ARABIC LETTER FEH WITH THREE DOTS BELOW | 2.1 | |
| ڦ | ڦ | 1702 | ARABIC LETTER PEHEH | 2.1 | |
| ڧ | ڧ | 1703 | ARABIC LETTER QAF WITH DOT ABOVE | 2.1 | |
| ڨ | ڨ | 1704 | ARABIC LETTER QAF WITH THREE DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ک | ک | 1705 | ARABIC LETTER KEHEH | 2.1 | |
| ڪ | ڪ | 1706 | ARABIC LETTER SWASH KAF | 2.1 | |
| ګ | ګ | 1707 | ARABIC LETTER KAF WITH RING | 2.1 | |
| ڬ | ڬ | 1708 | ARABIC LETTER KAF WITH DOT ABOVE | 2.1 | |
| ڭ | ڭ | 1709 | ARABIC LETTER NG | 2.1 | |
| ڮ | ڮ | 1710 | ARABIC LETTER KAF WITH THREE DOTS BELOW | 2.1 | |
| گ | گ | 1711 | ARABIC LETTER GAF | 2.1 | |
| ڰ | ڰ | 1712 | ARABIC LETTER GAF WITH RING | 2.1 | |
| ڱ | ڱ | 1713 | ARABIC LETTER NGOEH | 2.1 | |
| ڲ | ڲ | 1714 | ARABIC LETTER GAF WITH TWO DOTS BELOW | 2.1 | |
| ڳ | ڳ | 1715 | ARABIC LETTER GUEH | 2.1 | |
| ڴ | ڴ | 1716 | ARABIC LETTER GAF WITH THREE DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ڵ | ڵ | 1717 | ARABIC LETTER LAM WITH SMALL V | 2.1 | |
| ڶ | ڶ | 1718 | ARABIC LETTER LAM WITH DOT ABOVE | 2.1 | |
| ڷ | ڷ | 1719 | ARABIC LETTER LAM WITH THREE DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ڸ | ڸ | 1720 | ARABIC LETTER LAM WITH THREE DOTS BELOW | 3.0 | |
| ڹ | ڹ | 1721 | ARABIC LETTER NOON WITH DOT BELOW | 3.0 | |
| ں | ں | 1722 | ARABIC LETTER NOON GHUNNA | 2.1 | |
| ڻ | ڻ | 1723 | ARABIC LETTER RNOON | 2.1 | |
| ڼ | ڼ | 1724 | ARABIC LETTER NOON WITH RING | 2.1 | |
| ڽ | ڽ | 1725 | ARABIC LETTER NOON WITH THREE DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ھ | ھ | 1726 | ARABIC LETTER HEH DOACHASHMEE | 2.1 | |
| ڿ | ڿ | 1727 | ARABIC LETTER TCHEH WITH DOT ABOVE | 3.0 | |
| ۀ | ۀ | 1728 | ARABIC LETTER HEH WITH YEH ABOVE | 2.1 | |
| ہ | ہ | 1729 | ARABIC LETTER HEH GOAL | 2.1 | |
| ۂ | ۂ | 1730 | ARABIC LETTER HEH GOAL WITH HAMZA ABOVE | 2.1 | |
| ۃ | ۃ | 1731 | ARABIC LETTER TEH MARBUTA GOAL | 2.1 | |
| ۄ | ۄ | 1732 | ARABIC LETTER WAW WITH RING | 2.1 | |
| ۅ | ۅ | 1733 | ARABIC LETTER KIRGHIZ OE | 2.1 | |
| ۆ | ۆ | 1734 | ARABIC LETTER OE | 2.1 | |
| ۇ | ۇ | 1735 | ARABIC LETTER U | 2.1 | |
| ۈ | ۈ | 1736 | ARABIC LETTER YU | 2.1 | |
| ۉ | ۉ | 1737 | ARABIC LETTER KIRGHIZ YU | 2.1 | |
| ۊ | ۊ | 1738 | ARABIC LETTER WAW WITH TWO DOTS ABOVE | 2.1 | |
| ۋ | ۋ | 1739 | ARABIC LETTER VE | 2.1 | |
| ی | ی | 1740 | ARABIC LETTER FARSI YEH | 2.1 | |
| ۍ | ۍ | 1741 | ARABIC LETTER YEH WITH TAIL | 2.1 | |
| ێ | ێ | 1742 | ARABIC LETTER YEH WITH SMALL V | 2.1 | |
| ۏ | ۏ | 1743 | ARABIC LETTER WAW WITH DOT ABOVE | 3.0 | |
| ې | ې | 1744 | ARABIC LETTER E | 2.1 | |
| ۑ | ۑ | 1745 | ARABIC LETTER YEH WITH THREE DOTS BELOW | 2.1 | |
| ے | ے | 1746 | ARABIC LETTER YEH BARREE | 2.1 | |
| ۓ | ۓ | 1747 | ARABIC LETTER YEH BARREE WITH HAMZA ABOVE | 2.1 | |
| ە | ە | 1749 | ARABIC LETTER AE | 2.1 | |
| ۮ | ۮ | 1774 | ARABIC LETTER DAL WITH INVERTED V | 4.0 | |
| ۯ | ۯ | 1775 | ARABIC LETTER REH WITH INVERTED V | 4.0 | |
| ۺ | ۺ | 1786 | ARABIC LETTER SHEEN WITH DOT BELOW | 3.0 | |
| ۻ | ۻ | 1787 | ARABIC LETTER DAD WITH DOT BELOW | 3.0 | |
| ۼ | ۼ | 1788 | ARABIC LETTER GHAIN WITH DOT BELOW | 3.0 | |
| ۿ | ۿ | 1791 | ARABIC LETTER HEH WITH INVERTED V | 4.0 | |
| ܐ | ܐ | 1808 | SYRIAC LETTER ALAPH | Syriac | 3.0 |
| ܒ | ܒ | 1810 | SYRIAC LETTER BETH | 3.0 | |
| ܓ | ܓ | 1811 | SYRIAC LETTER GAMAL | 3.0 | |
| ܔ | ܔ | 1812 | SYRIAC LETTER GAMAL GARSHUNI | 3.0 | |
| ܕ | ܕ | 1813 | SYRIAC LETTER DALATH | 3.0 | |
| ܖ | ܖ | 1814 | SYRIAC LETTER DOTLESS DALATH RISH | 3.0 | |
| ܗ | ܗ | 1815 | SYRIAC LETTER HE | 3.0 | |
| ܘ | ܘ | 1816 | SYRIAC LETTER WAW | 3.0 | |
| ܙ | ܙ | 1817 | SYRIAC LETTER ZAIN | 3.0 | |
| ܚ | ܚ | 1818 | SYRIAC LETTER HETH | 3.0 | |
| ܛ | ܛ | 1819 | SYRIAC LETTER TETH | 3.0 | |
| ܜ | ܜ | 1820 | SYRIAC LETTER TETH GARSHUNI | 3.0 | |
| ܝ | ܝ | 1821 | SYRIAC LETTER YUDH | 3.0 | |
| ܞ | ܞ | 1822 | SYRIAC LETTER YUDH HE | 3.0 | |
| ܟ | ܟ | 1823 | SYRIAC LETTER KAPH | 3.0 | |
| ܠ | ܠ | 1824 | SYRIAC LETTER LAMADH | 3.0 | |
| ܡ | ܡ | 1825 | SYRIAC LETTER MIM | 3.0 | |
| ܢ | ܢ | 1826 | SYRIAC LETTER NUN | 3.0 | |
| ܣ | ܣ | 1827 | SYRIAC LETTER SEMKATH | 3.0 | |
| ܤ | ܤ | 1828 | SYRIAC LETTER FINAL SEMKATH | 3.0 | |
| ܥ | ܥ | 1829 | SYRIAC LETTER E | 3.0 | |
| ܦ | ܦ | 1830 | SYRIAC LETTER PE | 3.0 | |
| ܧ | ܧ | 1831 | SYRIAC LETTER REVERSED PE | 3.0 | |
| ܨ | ܨ | 1832 | SYRIAC LETTER SADHE | 3.0 | |
| ܩ | ܩ | 1833 | SYRIAC LETTER QAPH | 3.0 | |
| ܪ | ܪ | 1834 | SYRIAC LETTER RISH | 3.0 | |
| ܫ | ܫ | 1835 | SYRIAC LETTER SHIN | 3.0 | |
| ܬ | ܬ | 1836 | SYRIAC LETTER TAW | 3.0 | |
| ܭ | ܭ | 1837 | SYRIAC LETTER PERSIAN BHETH | 4.0 | |
| ܮ | ܮ | 1838 | SYRIAC LETTER PERSIAN GHAMAL | 4.0 | |
| ܯ | ܯ | 1839 | SYRIAC LETTER PERSIAN DHALATH | 4.0 | |
| ݍ | ݍ | 1869 | SYRIAC LETTER SOGDIAN ZHAIN | 4.0 | |
| ݎ | ݎ | 1870 | SYRIAC LETTER SOGDIAN KHAPH | 4.0 | |
| ݏ | ݏ | 1871 | SYRIAC LETTER SOGDIAN FE | 4.0 | |
| ހ | ހ | 1920 | THAANA LETTER HAA | Thaana | 3.0 |
| ށ | ށ | 1921 | THAANA LETTER SHAVIYANI | 3.0 | |
| ނ | ނ | 1922 | THAANA LETTER NOONU | 3.0 | |
| ރ | ރ | 1923 | THAANA LETTER RAA | 3.0 | |
| ބ | ބ | 1924 | THAANA LETTER BAA | 3.0 | |
| ޅ | ޅ | 1925 | THAANA LETTER LHAVIYANI | 3.0 | |
| ކ | ކ | 1926 | THAANA LETTER KAAFU | 3.0 | |
| އ | އ | 1927 | THAANA LETTER ALIFU | 3.0 | |
| ވ | ވ | 1928 | THAANA LETTER VAAVU | 3.0 | |
| މ | މ | 1929 | THAANA LETTER MEEMU | 3.0 | |
| ފ | ފ | 1930 | THAANA LETTER FAAFU | 3.0 | |
| ދ | ދ | 1931 | THAANA LETTER DHAALU | 3.0 | |
| ތ | ތ | 1932 | THAANA LETTER THAA | 3.0 | |
| ލ | ލ | 1933 | THAANA LETTER LAAMU | 3.0 | |
| ގ | ގ | 1934 | THAANA LETTER GAAFU | 3.0 | |
| ޏ | ޏ | 1935 | THAANA LETTER GNAVIYANI | 3.0 | |
| ސ | ސ | 1936 | THAANA LETTER SEENU | 3.0 | |
| ޑ | ޑ | 1937 | THAANA LETTER DAVIYANI | 3.0 | |
| ޒ | ޒ | 1938 | THAANA LETTER ZAVIYANI | 3.0 | |
| ޓ | ޓ | 1939 | THAANA LETTER TAVIYANI | 3.0 | |
| ޔ | ޔ | 1940 | THAANA LETTER YAA | 3.0 | |
| ޕ | ޕ | 1941 | THAANA LETTER PAVIYANI | 3.0 | |
| ޖ | ޖ | 1942 | THAANA LETTER JAVIYANI | 3.0 | |
| ޗ | ޗ | 1943 | THAANA LETTER CHAVIYANI | 3.0 | |
| ޘ | ޘ | 1944 | THAANA LETTER TTAA | 3.0 | |
| ޙ | ޙ | 1945 | THAANA LETTER HHAA | 3.0 | |
| ޚ | ޚ | 1946 | THAANA LETTER KHAA | 3.0 | |
| ޛ | ޛ | 1947 | THAANA LETTER THAALU | 3.0 | |
| ޜ | ޜ | 1948 | THAANA LETTER ZAA | 3.0 | |
| ޝ | ޝ | 1949 | THAANA LETTER SHEENU | 3.0 | |
| ޞ | ޞ | 1950 | THAANA LETTER SAADHU | 3.0 | |
| ޟ | ޟ | 1951 | THAANA LETTER DAADHU | 3.0 | |
| ޠ | ޠ | 1952 | THAANA LETTER TO | 3.0 | |
| ޡ | ޡ | 1953 | THAANA LETTER ZO | 3.0 | |
| ޢ | ޢ | 1954 | THAANA LETTER AINU | 3.0 | |
| ޣ | ޣ | 1955 | THAANA LETTER GHAINU | 3.0 | |
| ޤ | ޤ | 1956 | THAANA LETTER QAAFU | 3.0 | |
| ޥ | ޥ | 1957 | THAANA LETTER WAAVU | 3.0 | |
| ޱ | ޱ | 1969 | THAANA LETTER NAA | 3.2 | |
| ऄ | ऄ | 2308 | DEVANAGARI LETTER SHORT A | Devanagari | 4.0 |
| अ | अ | 2309 | DEVANAGARI LETTER A | 2.1 | |
| आ | आ | 2310 | DEVANAGARI LETTER AA | 2.1 | |
| इ | इ | 2311 | DEVANAGARI LETTER I | 2.1 | |
| ई | ई | 2312 | DEVANAGARI LETTER II | 2.1 | |
| उ | उ | 2313 | DEVANAGARI LETTER U | 2.1 | |
| ऊ | ऊ | 2314 | DEVANAGARI LETTER UU | 2.1 | |
| ऋ | ऋ | 2315 | DEVANAGARI LETTER VOCALIC R | 2.1 | |
| ऌ | ऌ | 2316 | DEVANAGARI LETTER VOCALIC L | 2.1 | |
| ऍ | ऍ | 2317 | DEVANAGARI LETTER CANDRA E | 2.1 | |
| ऎ | ऎ | 2318 | DEVANAGARI LETTER SHORT E | 2.1 | |
| ए | ए | 2319 | DEVANAGARI LETTER E | 2.1 | |
| ऐ | ऐ | 2320 | DEVANAGARI LETTER AI | 2.1 | |
| ऑ | ऑ | 2321 | DEVANAGARI LETTER CANDRA O | 2.1 | |
| ऒ | ऒ | 2322 | DEVANAGARI LETTER SHORT O | 2.1 | |
| ओ | ओ | 2323 | DEVANAGARI LETTER O | 2.1 | |
| औ | औ | 2324 | DEVANAGARI LETTER AU | 2.1 | |
| क | क | 2325 | DEVANAGARI LETTER KA | 2.1 | |
| ख | ख | 2326 | DEVANAGARI LETTER KHA | 2.1 | |
| ग | ग | 2327 | DEVANAGARI LETTER GA | 2.1 | |
| घ | घ | 2328 | DEVANAGARI LETTER GHA | 2.1 | |
| ङ | ङ | 2329 | DEVANAGARI LETTER NGA | 2.1 | |
| च | च | 2330 | DEVANAGARI LETTER CA | 2.1 | |
| छ | छ | 2331 | DEVANAGARI LETTER CHA | 2.1 | |
| ज | ज | 2332 | DEVANAGARI LETTER JA | 2.1 | |
| झ | झ | 2333 | DEVANAGARI LETTER JHA | 2.1 | |
| ञ | ञ | 2334 | DEVANAGARI LETTER NYA | 2.1 | |
| ट | ट | 2335 | DEVANAGARI LETTER TTA | 2.1 | |
| ठ | ठ | 2336 | DEVANAGARI LETTER TTHA | 2.1 | |
| ड | ड | 2337 | DEVANAGARI LETTER DDA | 2.1 | |
| ढ | ढ | 2338 | DEVANAGARI LETTER DDHA | 2.1 | |
| ण | ण | 2339 | DEVANAGARI LETTER NNA | 2.1 | |
| त | त | 2340 | DEVANAGARI LETTER TA | 2.1 | |
| थ | थ | 2341 | DEVANAGARI LETTER THA | 2.1 | |
| द | द | 2342 | DEVANAGARI LETTER DA | 2.1 | |
| ध | ध | 2343 | DEVANAGARI LETTER DHA | 2.1 | |
| न | न | 2344 | DEVANAGARI LETTER NA | 2.1 | |
| ऩ | ऩ | 2345 | DEVANAGARI LETTER NNNA | 2.1 | |
| प | प | 2346 | DEVANAGARI LETTER PA | 2.1 | |
| फ | फ | 2347 | DEVANAGARI LETTER PHA | 2.1 | |
| ब | ब | 2348 | DEVANAGARI LETTER BA | 2.1 | |
| भ | भ | 2349 | DEVANAGARI LETTER BHA | 2.1 | |
| म | म | 2350 | DEVANAGARI LETTER MA | 2.1 | |
| य | य | 2351 | DEVANAGARI LETTER YA | 2.1 | |
| र | र | 2352 | DEVANAGARI LETTER RA | 2.1 | |
| ऱ | ऱ | 2353 | DEVANAGARI LETTER RRA | 2.1 | |
| ल | ल | 2354 | DEVANAGARI LETTER LA | 2.1 | |
| ळ | ळ | 2355 | DEVANAGARI LETTER LLA | 2.1 | |
| ऴ | ऴ | 2356 | DEVANAGARI LETTER LLLA | 2.1 | |
| व | व | 2357 | DEVANAGARI LETTER VA | 2.1 | |
| श | श | 2358 | DEVANAGARI LETTER SHA | 2.1 | |
| ष | ष | 2359 | DEVANAGARI LETTER SSA | 2.1 | |
| स | स | 2360 | DEVANAGARI LETTER SA | 2.1 | |
| ह | ह | 2361 | DEVANAGARI LETTER HA | 2.1 | |
| ऽ | ऽ | 2365 | DEVANAGARI SIGN AVAGRAHA | 2.1 | |
| ॐ | ॐ | 2384 | DEVANAGARI OM | 2.1 | |
| क़ | क़ | 2392 | DEVANAGARI LETTER QA | 2.1 | |
| ख़ | ख़ | 2393 | DEVANAGARI LETTER KHHA | 2.1 | |
| ग़ | ग़ | 2394 | DEVANAGARI LETTER GHHA | 2.1 | |
| ज़ | ज़ | 2395 | DEVANAGARI LETTER ZA | 2.1 | |
| ड़ | ड़ | 2396 | DEVANAGARI LETTER DDDHA | 2.1 | |
| ढ़ | ढ़ | 2397 | DEVANAGARI LETTER RHA | 2.1 | |
| फ़ | फ़ | 2398 | DEVANAGARI LETTER FA | 2.1 | |
| य़ | य़ | 2399 | DEVANAGARI LETTER YYA | 2.1 | |
| ॠ | ॠ | 2400 | DEVANAGARI LETTER VOCALIC RR | 2.1 | |
| ॡ | ॡ | 2401 | DEVANAGARI LETTER VOCALIC LL | 2.1 | |
| অ | অ | 2437 | BENGALI LETTER A | Bengali | 2.1 |
| আ | আ | 2438 | BENGALI LETTER AA | 2.1 | |
| ই | ই | 2439 | BENGALI LETTER I | 2.1 | |
| ঈ | ঈ | 2440 | BENGALI LETTER II | 2.1 | |
| উ | উ | 2441 | BENGALI LETTER U | 2.1 | |
| ঊ | ঊ | 2442 | BENGALI LETTER UU | 2.1 | |
| ঋ | ঋ | 2443 | BENGALI LETTER VOCALIC R | 2.1 | |
| ঌ | ঌ | 2444 | BENGALI LETTER VOCALIC L | 2.1 | |
| এ | এ | 2447 | BENGALI LETTER E | 2.1 | |
| ঐ | ঐ | 2448 | BENGALI LETTER AI | 2.1 | |
| ও | ও | 2451 | BENGALI LETTER O | 2.1 | |
| ঔ | ঔ | 2452 | BENGALI LETTER AU | 2.1 | |
| ক | ক | 2453 | BENGALI LETTER KA | 2.1 | |
| খ | খ | 2454 | BENGALI LETTER KHA | 2.1 | |
| গ | গ | 2455 | BENGALI LETTER GA | 2.1 | |
| ঘ | ঘ | 2456 | BENGALI LETTER GHA | 2.1 | |
| ঙ | ঙ | 2457 | BENGALI LETTER NGA | 2.1 | |
| চ | চ | 2458 | BENGALI LETTER CA | 2.1 | |
| ছ | ছ | 2459 | BENGALI LETTER CHA | 2.1 | |
| জ | জ | 2460 | BENGALI LETTER JA | 2.1 | |
| ঝ | ঝ | 2461 | BENGALI LETTER JHA | 2.1 | |
| ঞ | ঞ | 2462 | BENGALI LETTER NYA | 2.1 | |
| ট | ট | 2463 | BENGALI LETTER TTA | 2.1 | |
| ঠ | ঠ | 2464 | BENGALI LETTER TTHA | 2.1 | |
| ড | ড | 2465 | BENGALI LETTER DDA | 2.1 | |
| ঢ | ঢ | 2466 | BENGALI LETTER DDHA | 2.1 | |
| ণ | ণ | 2467 | BENGALI LETTER NNA | 2.1 | |
| ত | ত | 2468 | BENGALI LETTER TA | 2.1 | |
