Sql-und-Xml-Home Xml lernen Unicode: Block und Kategorie Unicode-Datenbank Eintrag: Number, Decimal Digit
| Symbol | Entity-Code | Codepunkt | Name | Block | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 48 | DIGIT ZERO | Basic Latin | 2.1 |
| 1 | 1 | 49 | DIGIT ONE | 2.1 | |
| 2 | 2 | 50 | DIGIT TWO | 2.1 | |
| 3 | 3 | 51 | DIGIT THREE | 2.1 | |
| 4 | 4 | 52 | DIGIT FOUR | 2.1 | |
| 5 | 5 | 53 | DIGIT FIVE | 2.1 | |
| 6 | 6 | 54 | DIGIT SIX | 2.1 | |
| 7 | 7 | 55 | DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| 8 | 8 | 56 | DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| 9 | 9 | 57 | DIGIT NINE | 2.1 | |
| ٠ | ٠ | 1632 | ARABIC-INDIC DIGIT ZERO | Arabic | 2.1 |
| ١ | ١ | 1633 | ARABIC-INDIC DIGIT ONE | 2.1 | |
| ٢ | ٢ | 1634 | ARABIC-INDIC DIGIT TWO | 2.1 | |
| ٣ | ٣ | 1635 | ARABIC-INDIC DIGIT THREE | 2.1 | |
| ٤ | ٤ | 1636 | ARABIC-INDIC DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ٥ | ٥ | 1637 | ARABIC-INDIC DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ٦ | ٦ | 1638 | ARABIC-INDIC DIGIT SIX | 2.1 | |
| ٧ | ٧ | 1639 | ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ٨ | ٨ | 1640 | ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ٩ | ٩ | 1641 | ARABIC-INDIC DIGIT NINE | 2.1 | |
| ۰ | ۰ | 1776 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ZERO | 2.1 | |
| ۱ | ۱ | 1777 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ONE | 2.1 | |
| ۲ | ۲ | 1778 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO | 2.1 | |
| ۳ | ۳ | 1779 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREE | 2.1 | |
| ۴ | ۴ | 1780 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ۵ | ۵ | 1781 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ۶ | ۶ | 1782 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SIX | 2.1 | |
| ۷ | ۷ | 1783 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ۸ | ۸ | 1784 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ۹ | ۹ | 1785 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT NINE | 2.1 | |
| ० | ० | 2406 | DEVANAGARI DIGIT ZERO | Devanagari | 2.1 |
| १ | १ | 2407 | DEVANAGARI DIGIT ONE | 2.1 | |
| २ | २ | 2408 | DEVANAGARI DIGIT TWO | 2.1 | |
| ३ | ३ | 2409 | DEVANAGARI DIGIT THREE | 2.1 | |
| ४ | ४ | 2410 | DEVANAGARI DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ५ | ५ | 2411 | DEVANAGARI DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ६ | ६ | 2412 | DEVANAGARI DIGIT SIX | 2.1 | |
| ७ | ७ | 2413 | DEVANAGARI DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ८ | ८ | 2414 | DEVANAGARI DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ९ | ९ | 2415 | DEVANAGARI DIGIT NINE | 2.1 | |
| ০ | ০ | 2534 | BENGALI DIGIT ZERO | Bengali | 2.1 |
| ১ | ১ | 2535 | BENGALI DIGIT ONE | 2.1 | |
| ২ | ২ | 2536 | BENGALI DIGIT TWO | 2.1 | |
| ৩ | ৩ | 2537 | BENGALI DIGIT THREE | 2.1 | |
| ৪ | ৪ | 2538 | BENGALI DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ৫ | ৫ | 2539 | BENGALI DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ৬ | ৬ | 2540 | BENGALI DIGIT SIX | 2.1 | |
| ৭ | ৭ | 2541 | BENGALI DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ৮ | ৮ | 2542 | BENGALI DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ৯ | ৯ | 2543 | BENGALI DIGIT NINE | 2.1 | |
| ੦ | ੦ | 2662 | GURMUKHI DIGIT ZERO | Gurmukhi | 2.1 |
| ੧ | ੧ | 2663 | GURMUKHI DIGIT ONE | 2.1 | |
| ੨ | ੨ | 2664 | GURMUKHI DIGIT TWO | 2.1 | |
| ੩ | ੩ | 2665 | GURMUKHI DIGIT THREE | 2.1 | |
| ੪ | ੪ | 2666 | GURMUKHI DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ੫ | ੫ | 2667 | GURMUKHI DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ੬ | ੬ | 2668 | GURMUKHI DIGIT SIX | 2.1 | |
| ੭ | ੭ | 2669 | GURMUKHI DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ੮ | ੮ | 2670 | GURMUKHI DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ੯ | ੯ | 2671 | GURMUKHI DIGIT NINE | 2.1 | |
| ૦ | ૦ | 2790 | GUJARATI DIGIT ZERO | Gujarati | 2.1 |
| ૧ | ૧ | 2791 | GUJARATI DIGIT ONE | 2.1 | |
| ૨ | ૨ | 2792 | GUJARATI DIGIT TWO | 2.1 | |
| ૩ | ૩ | 2793 | GUJARATI DIGIT THREE | 2.1 | |
| ૪ | ૪ | 2794 | GUJARATI DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ૫ | ૫ | 2795 | GUJARATI DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ૬ | ૬ | 2796 | GUJARATI DIGIT SIX | 2.1 | |
| ૭ | ૭ | 2797 | GUJARATI DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ૮ | ૮ | 2798 | GUJARATI DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ૯ | ૯ | 2799 | GUJARATI DIGIT NINE | 2.1 | |
| ୦ | ୦ | 2918 | ORIYA DIGIT ZERO | Oriya | 2.1 |
| ୧ | ୧ | 2919 | ORIYA DIGIT ONE | 2.1 | |
| ୨ | ୨ | 2920 | ORIYA DIGIT TWO | 2.1 | |
| ୩ | ୩ | 2921 | ORIYA DIGIT THREE | 2.1 | |
| ୪ | ୪ | 2922 | ORIYA DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ୫ | ୫ | 2923 | ORIYA DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ୬ | ୬ | 2924 | ORIYA DIGIT SIX | 2.1 | |
| ୭ | ୭ | 2925 | ORIYA DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ୮ | ୮ | 2926 | ORIYA DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ୯ | ୯ | 2927 | ORIYA DIGIT NINE | 2.1 | |
| ௧ | ௧ | 3047 | TAMIL DIGIT ONE | Tamil | 2.1 |
| ௨ | ௨ | 3048 | TAMIL DIGIT TWO | 2.1 | |
| ௩ | ௩ | 3049 | TAMIL DIGIT THREE | 2.1 | |
| ௪ | ௪ | 3050 | TAMIL DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ௫ | ௫ | 3051 | TAMIL DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ௬ | ௬ | 3052 | TAMIL DIGIT SIX | 2.1 | |
| ௭ | ௭ | 3053 | TAMIL DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ௮ | ௮ | 3054 | TAMIL DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ௯ | ௯ | 3055 | TAMIL DIGIT NINE | 2.1 | |
| ౦ | ౦ | 3174 | TELUGU DIGIT ZERO | Telugu | 2.1 |
| ౧ | ౧ | 3175 | TELUGU DIGIT ONE | 2.1 | |
| ౨ | ౨ | 3176 | TELUGU DIGIT TWO | 2.1 | |
| ౩ | ౩ | 3177 | TELUGU DIGIT THREE | 2.1 | |
| ౪ | ౪ | 3178 | TELUGU DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ౫ | ౫ | 3179 | TELUGU DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ౬ | ౬ | 3180 | TELUGU DIGIT SIX | 2.1 | |
| ౭ | ౭ | 3181 | TELUGU DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ౮ | ౮ | 3182 | TELUGU DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ౯ | ౯ | 3183 | TELUGU DIGIT NINE | 2.1 | |
| ೦ | ೦ | 3302 | KANNADA DIGIT ZERO | Kannada | 2.1 |
| ೧ | ೧ | 3303 | KANNADA DIGIT ONE | 2.1 | |
| ೨ | ೨ | 3304 | KANNADA DIGIT TWO | 2.1 | |
| ೩ | ೩ | 3305 | KANNADA DIGIT THREE | 2.1 | |
| ೪ | ೪ | 3306 | KANNADA DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ೫ | ೫ | 3307 | KANNADA DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ೬ | ೬ | 3308 | KANNADA DIGIT SIX | 2.1 | |
| ೭ | ೭ | 3309 | KANNADA DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ೮ | ೮ | 3310 | KANNADA DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ೯ | ೯ | 3311 | KANNADA DIGIT NINE | 2.1 | |
| ൦ | ൦ | 3430 | MALAYALAM DIGIT ZERO | Malayalam | 2.1 |
| ൧ | ൧ | 3431 | MALAYALAM DIGIT ONE | 2.1 | |
| ൨ | ൨ | 3432 | MALAYALAM DIGIT TWO | 2.1 | |
| ൩ | ൩ | 3433 | MALAYALAM DIGIT THREE | 2.1 | |
| ൪ | ൪ | 3434 | MALAYALAM DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ൫ | ൫ | 3435 | MALAYALAM DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ൬ | ൬ | 3436 | MALAYALAM DIGIT SIX | 2.1 | |
| ൭ | ൭ | 3437 | MALAYALAM DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ൮ | ൮ | 3438 | MALAYALAM DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ൯ | ൯ | 3439 | MALAYALAM DIGIT NINE | 2.1 | |
| ๐ | ๐ | 3664 | THAI DIGIT ZERO | Thai | 2.1 |
| ๑ | ๑ | 3665 | THAI DIGIT ONE | 2.1 | |
| ๒ | ๒ | 3666 | THAI DIGIT TWO | 2.1 | |
| ๓ | ๓ | 3667 | THAI DIGIT THREE | 2.1 | |
| ๔ | ๔ | 3668 | THAI DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ๕ | ๕ | 3669 | THAI DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ๖ | ๖ | 3670 | THAI DIGIT SIX | 2.1 | |
| ๗ | ๗ | 3671 | THAI DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ๘ | ๘ | 3672 | THAI DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ๙ | ๙ | 3673 | THAI DIGIT NINE | 2.1 | |
| ໐ | ໐ | 3792 | LAO DIGIT ZERO | Lao | 2.1 |
| ໑ | ໑ | 3793 | LAO DIGIT ONE | 2.1 | |
| ໒ | ໒ | 3794 | LAO DIGIT TWO | 2.1 | |
| ໓ | ໓ | 3795 | LAO DIGIT THREE | 2.1 | |
| ໔ | ໔ | 3796 | LAO DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ໕ | ໕ | 3797 | LAO DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ໖ | ໖ | 3798 | LAO DIGIT SIX | 2.1 | |
| ໗ | ໗ | 3799 | LAO DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ໘ | ໘ | 3800 | LAO DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ໙ | ໙ | 3801 | LAO DIGIT NINE | 2.1 | |
| ༠ | ༠ | 3872 | TIBETAN DIGIT ZERO | Tibetan | 2.1 |
| ༡ | ༡ | 3873 | TIBETAN DIGIT ONE | 2.1 | |
| ༢ | ༢ | 3874 | TIBETAN DIGIT TWO | 2.1 | |
| ༣ | ༣ | 3875 | TIBETAN DIGIT THREE | 2.1 | |
| ༤ | ༤ | 3876 | TIBETAN DIGIT FOUR | 2.1 | |
| ༥ | ༥ | 3877 | TIBETAN DIGIT FIVE | 2.1 | |
| ༦ | ༦ | 3878 | TIBETAN DIGIT SIX | 2.1 | |
| ༧ | ༧ | 3879 | TIBETAN DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| ༨ | ༨ | 3880 | TIBETAN DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| ༩ | ༩ | 3881 | TIBETAN DIGIT NINE | 2.1 | |
| ၀ | ၀ | 4160 | MYANMAR DIGIT ZERO | Myanmar | 3.0 |
| ၁ | ၁ | 4161 | MYANMAR DIGIT ONE | 3.0 | |
| ၂ | ၂ | 4162 | MYANMAR DIGIT TWO | 3.0 | |
| ၃ | ၃ | 4163 | MYANMAR DIGIT THREE | 3.0 | |
| ၄ | ၄ | 4164 | MYANMAR DIGIT FOUR | 3.0 | |
| ၅ | ၅ | 4165 | MYANMAR DIGIT FIVE | 3.0 | |
| ၆ | ၆ | 4166 | MYANMAR DIGIT SIX | 3.0 | |
| ၇ | ၇ | 4167 | MYANMAR DIGIT SEVEN | 3.0 | |
| ၈ | ၈ | 4168 | MYANMAR DIGIT EIGHT | 3.0 | |
| ၉ | ၉ | 4169 | MYANMAR DIGIT NINE | 3.0 | |
| ፩ | ፩ | 4969 | ETHIOPIC DIGIT ONE | Ethiopic | 3.0 |
| ፪ | ፪ | 4970 | ETHIOPIC DIGIT TWO | 3.0 | |
| ፫ | ፫ | 4971 | ETHIOPIC DIGIT THREE | 3.0 | |
| ፬ | ፬ | 4972 | ETHIOPIC DIGIT FOUR | 3.0 | |
| ፭ | ፭ | 4973 | ETHIOPIC DIGIT FIVE | 3.0 | |
| ፮ | ፮ | 4974 | ETHIOPIC DIGIT SIX | 3.0 | |
| ፯ | ፯ | 4975 | ETHIOPIC DIGIT SEVEN | 3.0 | |
| ፰ | ፰ | 4976 | ETHIOPIC DIGIT EIGHT | 3.0 | |
| ፱ | ፱ | 4977 | ETHIOPIC DIGIT NINE | 3.0 | |
| ០ | ០ | 6112 | KHMER DIGIT ZERO | Khmer | 3.0 |
| ១ | ១ | 6113 | KHMER DIGIT ONE | 3.0 | |
| ២ | ២ | 6114 | KHMER DIGIT TWO | 3.0 | |
| ៣ | ៣ | 6115 | KHMER DIGIT THREE | 3.0 | |
| ៤ | ៤ | 6116 | KHMER DIGIT FOUR | 3.0 | |
| ៥ | ៥ | 6117 | KHMER DIGIT FIVE | 3.0 | |
| ៦ | ៦ | 6118 | KHMER DIGIT SIX | 3.0 | |
| ៧ | ៧ | 6119 | KHMER DIGIT SEVEN | 3.0 | |
| ៨ | ៨ | 6120 | KHMER DIGIT EIGHT | 3.0 | |
| ៩ | ៩ | 6121 | KHMER DIGIT NINE | 3.0 | |
| ᠐ | ᠐ | 6160 | MONGOLIAN DIGIT ZERO | Mongolian | 3.0 |
| ᠑ | ᠑ | 6161 | MONGOLIAN DIGIT ONE | 3.0 | |
| ᠒ | ᠒ | 6162 | MONGOLIAN DIGIT TWO | 3.0 | |
| ᠓ | ᠓ | 6163 | MONGOLIAN DIGIT THREE | 3.0 | |
| ᠔ | ᠔ | 6164 | MONGOLIAN DIGIT FOUR | 3.0 | |
| ᠕ | ᠕ | 6165 | MONGOLIAN DIGIT FIVE | 3.0 | |
| ᠖ | ᠖ | 6166 | MONGOLIAN DIGIT SIX | 3.0 | |
| ᠗ | ᠗ | 6167 | MONGOLIAN DIGIT SEVEN | 3.0 | |
| ᠘ | ᠘ | 6168 | MONGOLIAN DIGIT EIGHT | 3.0 | |
| ᠙ | ᠙ | 6169 | MONGOLIAN DIGIT NINE | 3.0 | |
| ᥆ | ᥆ | 6470 | LIMBU DIGIT ZERO | Limbu | 4.0 |
| ᥇ | ᥇ | 6471 | LIMBU DIGIT ONE | 4.0 | |
| ᥈ | ᥈ | 6472 | LIMBU DIGIT TWO | 4.0 | |
| ᥉ | ᥉ | 6473 | LIMBU DIGIT THREE | 4.0 | |
| ᥊ | ᥊ | 6474 | LIMBU DIGIT FOUR | 4.0 | |
| ᥋ | ᥋ | 6475 | LIMBU DIGIT FIVE | 4.0 | |
| ᥌ | ᥌ | 6476 | LIMBU DIGIT SIX | 4.0 | |
| ᥍ | ᥍ | 6477 | LIMBU DIGIT SEVEN | 4.0 | |
| ᥎ | ᥎ | 6478 | LIMBU DIGIT EIGHT | 4.0 | |
| ᥏ | ᥏ | 6479 | LIMBU DIGIT NINE | 4.0 | |
| 0 | 0 | 65296 | FULLWIDTH DIGIT ZERO | Halfwidth and Fullwidth Forms | 2.1 |
| 1 | 1 | 65297 | FULLWIDTH DIGIT ONE | 2.1 | |
| 2 | 2 | 65298 | FULLWIDTH DIGIT TWO | 2.1 | |
| 3 | 3 | 65299 | FULLWIDTH DIGIT THREE | 2.1 | |
| 4 | 4 | 65300 | FULLWIDTH DIGIT FOUR | 2.1 | |
| 5 | 5 | 65301 | FULLWIDTH DIGIT FIVE | 2.1 | |
| 6 | 6 | 65302 | FULLWIDTH DIGIT SIX | 2.1 | |
| 7 | 7 | 65303 | FULLWIDTH DIGIT SEVEN | 2.1 | |
| 8 | 8 | 65304 | FULLWIDTH DIGIT EIGHT | 2.1 | |
| 9 | 9 | 65305 | FULLWIDTH DIGIT NINE | 2.1 |
© 2003-2009 Jürgen Auer, Berlin