Name | az |
English Name | Azeri |
Native Name | Azərbaycanılı |
LCID | 44 |
Three Letter ISO Language Name | aze |
Two Letter ISO Language Name | az |
Three Letter Windows Language Name | AZE |
Ietf Language Tag | az |
Name | English Name | Native Name | LCID | Three Letter Windows Language Name | Ietf Language Tag |
---|---|---|---|---|---|
az-Latn-AZ | Azeri (Latin, Azerbaijan) | Azərbaycanılı (Azərbaycanca) | 1068 | AZE | az-Latn-AZ |
az-Cyrl-AZ | Azeri (Cyrillic, Azerbaijan) | Азәрбајҹан (Азәрбајҹан) | 2092 | AZE | az-Cyrl-AZ |
Name | Wert |
---|---|
AMDesignator | |
PMDesignator | |
DateSeparator | . |
FirstDayOfWeek | 1 |
FullDateTimePattern | d MMMM yyyy H:mm:ss |
LongDatePattern | d MMMM yyyy |
LongTimePattern | H:mm:ss |
MonthDayPattern | d MMMM |
RFC1123Pattern | ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT' |
ShortDatePattern | dd.MM.yyyy |
ShortTimePattern | H:mm |
SortableDateTimePattern | yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss |
TimeSeparator | : |
UniversalSortableDateTimePattern | yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z' |
YearMonthPattern | MMMM yyyy |
AbbreviatedDayNames | |
---|---|
az-Latn-AZ | B, Be, Ça, Ç, Ca, C, Ş |
az-Cyrl-AZ | Б, Бе, Ча, Ч, Ҹа, Ҹ, Ш |
AbbreviatedMonthNames | |
---|---|
az-Latn-AZ | Yan, Fev, Mar, Apr, May, İyun, İyul, Avg, Sen, Okt, Noy, Dek |
az-Cyrl-AZ | Јан, Фев, Мар, Апр, Мај, Ијун, Ијул, Авг, Сен, Окт, Ноя, Дек |
DayNames | |
---|---|
az-Latn-AZ | Bazar, Bazar ertəsi, Çərşənbə axşamı, Çərşənbə, Cümə axşamı, Cümə, Şənbə |
az-Cyrl-AZ | Базар, Базар ертәси, Чәршәнбә ахшамы, Чәршәнбә, Ҹүмә ахшамы, Ҹүмә, Шәнбә |
MonthNames | |
---|---|
az-Latn-AZ | Yanvar, Fevral, Mart, Aprel, May, İyun, İyul, Avgust, Sentyabr, Oktyabr, Noyabr, Dekabr |
az-Cyrl-AZ | Јанвар, Феврал, Март, Апрел, Мај, Ијун, Ијул, Август, Сентјабр, Октјабр, Нојабр, Декабр |
Name | Wert |
---|---|
CurrencyDecimalDigits | 2 |
CurrencyDecimalSeparator | , |
CurrencyGroupSeparator | |
CurrencyGroupSizes | 3 |
CurrencyNegativePattern | -n $ |
CurrencyPositivePattern | n $ |
NaNSymbol | NaN |
NegativeInfinitySymbol | -Infinity |
NegativeSign | - |
NumberDecimalDigits | 2 |
NumberDecimalSeparator | , |
NumberGroupSeparator | |
NumberGroupSizes | 3 |
NumberNegativePattern | -n |
PercentDecimalDigits | 2 |
PercentDecimalSeparator | , |
PercentGroupSeparator | |
PercentGroupSizes | 3 |
PercentNegativePattern | -n% |
PercentPositivePattern | n% |
PercentSymbol | % |
PerMilleSymbol | ‰ |
PositiveInfinitySymbol | Infinity |
PositiveSign | + |
CurrencySymbol | |
az-Latn-AZ | man. |
az-Cyrl-AZ | ман. |
Name | Wert |
---|---|
IsRightToLeft | False |
ListSeparator | ; |
ANSICodePage | EBCDICCodePage | MacCodePage | OEMCodePage | |
az-Latn-AZ | 1254 | 20905 | 10081 | 857 |
az-Cyrl-AZ | 1251 | 20880 | 10007 | 866 |