| Name | ka |
| English Name | Georgian |
| Native Name | ქართული |
| LCID | 55 |
| Three Letter ISO Language Name | kat |
| Two Letter ISO Language Name | ka |
| Three Letter Windows Language Name | KAT |
| Ietf Language Tag | ka |
| Name | English Name | Native Name | LCID | Three Letter Windows Language Name | Ietf Language Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| ka-GE | Georgian (Georgia) | ქართული (საქართველო) | 1079 | KAT | ka-GE |
| Name | Wert |
|---|---|
| AbbreviatedDayNames | კვირა, ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი |
| AbbreviatedMonthNames | იან, თებ, მარ, აპრ, მაის, ივნ, ივლ, აგვ, სექ, ოქტ, ნოემ, დეკ |
| AMDesignator | |
| PMDesignator | |
| DateSeparator | . |
| DayNames | კვირა, ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი |
| FirstDayOfWeek | 1 |
| FullDateTimePattern | yyyy 'წლის' dd MM, dddd H:mm:ss |
| LongDatePattern | yyyy 'წლის' dd MM, dddd |
| LongTimePattern | H:mm:ss |
| MonthDayPattern | dd MM |
| MonthNames | იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი |
| RFC1123Pattern | ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT' |
| ShortDatePattern | dd.MM.yyyy |
| ShortTimePattern | H:mm |
| SortableDateTimePattern | yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss |
| TimeSeparator | : |
| UniversalSortableDateTimePattern | yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z' |
| YearMonthPattern | MMMM yyyy |
| Name | Wert |
|---|---|
| CurrencyDecimalDigits | 2 |
| CurrencyDecimalSeparator | , |
| CurrencyGroupSeparator | |
| CurrencyGroupSizes | 3 |
| CurrencyNegativePattern | -n $ |
| CurrencyPositivePattern | n $ |
| CurrencySymbol | Lari |
| NaNSymbol | NaN |
| NegativeInfinitySymbol | -Infinity |
| NegativeSign | - |
| NumberDecimalDigits | 2 |
| NumberDecimalSeparator | , |
| NumberGroupSeparator | |
| NumberGroupSizes | 3 |
| NumberNegativePattern | -n |
| PercentDecimalDigits | 2 |
| PercentDecimalSeparator | , |
| PercentGroupSeparator | |
| PercentGroupSizes | 3 |
| PercentNegativePattern | -n % |
| PercentPositivePattern | n % |
| PercentSymbol | % |
| PerMilleSymbol | ‰ |
| PositiveInfinitySymbol | Infinity |
| PositiveSign | + |
| Name | Wert |
|---|---|
| ANSICodePage | 0 |
| EBCDICCodePage | 500 |
| IsRightToLeft | False |
| ListSeparator | ; |
| MacCodePage | 2 |
| OEMCodePage | 1 |