| Name | nl |
| English Name | Dutch |
| Native Name | Nederlands |
| LCID | 19 |
| Three Letter ISO Language Name | nld |
| Two Letter ISO Language Name | nl |
| Three Letter Windows Language Name | NLD |
| Ietf Language Tag | nl |
| Name | English Name | Native Name | LCID | Three Letter Windows Language Name | Ietf Language Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| nl-NL | Dutch (Netherlands) | Nederlands (Nederland) | 1043 | NLD | nl-NL |
| nl-BE | Dutch (Belgium) | Nederlands (België) | 2067 | NLB | nl-BE |
| Name | Wert |
|---|---|
| AbbreviatedDayNames | zo, ma, di, wo, do, vr, za |
| AbbreviatedMonthNames | jan, feb, mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec |
| AMDesignator | |
| PMDesignator | |
| DayNames | zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag |
| FirstDayOfWeek | 1 |
| FullDateTimePattern | dddd d MMMM yyyy H:mm:ss |
| LongDatePattern | dddd d MMMM yyyy |
| LongTimePattern | H:mm:ss |
| MonthDayPattern | dd MMMM |
| MonthNames | januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december |
| RFC1123Pattern | ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT' |
| ShortTimePattern | H:mm |
| SortableDateTimePattern | yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss |
| TimeSeparator | : |
| UniversalSortableDateTimePattern | yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z' |
| YearMonthPattern | MMMM yyyy |
| ShortDatePattern | |
| nl-NL | d-M-yyyy |
| nl-BE | d/MM/yyyy |
| DateSeparator | |
| nl-NL | - |
| nl-BE | / |
| Name | Wert |
|---|---|
| CurrencyDecimalDigits | 2 |
| CurrencyDecimalSeparator | , |
| CurrencyGroupSeparator | . |
| CurrencyGroupSizes | 3 |
| CurrencyNegativePattern | $ -n |
| CurrencyPositivePattern | $ n |
| CurrencySymbol | € |
| NegativeSign | - |
| NumberDecimalDigits | 2 |
| NumberDecimalSeparator | , |
| NumberGroupSeparator | . |
| NumberGroupSizes | 3 |
| NumberNegativePattern | -n |
| PercentDecimalDigits | 2 |
| PercentDecimalSeparator | , |
| PercentGroupSeparator | . |
| PercentGroupSizes | 3 |
| PercentSymbol | % |
| PerMilleSymbol | ‰ |
| PositiveSign | + |
| PercentNegativePattern | PercentPositivePattern | |
| nl-NL | -n % | n % |
| nl-BE | -n% | n% |
| NaNSymbol | NegativeInfinitySymbol | PositiveInfinitySymbol | |
| nl-NL | NaN | -Infinity | Infinity |
| nl-BE | NaN (Niet-een-getal) | -oneindig | oneindig |
| Name | Wert |
|---|---|
| ANSICodePage | 1252 |
| EBCDICCodePage | 500 |
| IsRightToLeft | False |
| ListSeparator | ; |
| MacCodePage | 10000 |
| OEMCodePage | 850 |