| Name | sr |
| English Name | Serbian |
| Native Name | srpski |
| LCID | 31770 |
| Three Letter ISO Language Name | srp |
| Two Letter ISO Language Name | sr |
| Three Letter Windows Language Name | SRB |
| Ietf Language Tag | sr |
| Name | English Name | Native Name | LCID | Three Letter Windows Language Name | Ietf Language Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| sr-Latn-CS | Serbian (Latin, Serbia) | srpski (Srbija) | 2074 | SRL | sr-Latn-CS |
| sr-Cyrl-CS | Serbian (Cyrillic, Serbia) | српски (Србија) | 3098 | SRB | sr-Cyrl-CS |
| Name | Wert |
|---|---|
| AMDesignator | |
| PMDesignator | |
| DateSeparator | . |
| FirstDayOfWeek | 1 |
| FullDateTimePattern | d. MMMM yyyy H:mm:ss |
| LongDatePattern | d. MMMM yyyy |
| LongTimePattern | H:mm:ss |
| MonthDayPattern | d. MMMM |
| RFC1123Pattern | ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT' |
| ShortDatePattern | d.M.yyyy |
| ShortTimePattern | H:mm |
| SortableDateTimePattern | yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss |
| TimeSeparator | : |
| UniversalSortableDateTimePattern | yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z' |
| YearMonthPattern | MMMM yyyy |
| AbbreviatedDayNames | |
|---|---|
| sr-Latn-CS | ned, pon, uto, sre, čet, pet, sub |
| sr-Cyrl-CS | нед, пон, уто, сре, чет, пет, суб |
| AbbreviatedMonthNames | |
|---|---|
| sr-Latn-CS | jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, avg, sep, okt, nov, dec |
| sr-Cyrl-CS | јан, феб, мар, апр, мај, јун, јул, авг, сеп, окт, нов, дец |
| DayNames | |
|---|---|
| sr-Latn-CS | nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota |
| sr-Cyrl-CS | недеља, понедељак, уторак, среда, четвртак, петак, субота |
| MonthNames | |
|---|---|
| sr-Latn-CS | januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar |
| sr-Cyrl-CS | јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар |
| Name | Wert |
|---|---|
| CurrencyDecimalDigits | 2 |
| CurrencyDecimalSeparator | , |
| CurrencyGroupSeparator | . |
| CurrencyGroupSizes | 3 |
| CurrencyNegativePattern | -n $ |
| CurrencyPositivePattern | n $ |
| NaNSymbol | NaN |
| NegativeSign | - |
| NumberDecimalDigits | 2 |
| NumberDecimalSeparator | , |
| NumberGroupSeparator | . |
| NumberGroupSizes | 3 |
| NumberNegativePattern | -n |
| PercentDecimalDigits | 2 |
| PercentDecimalSeparator | , |
| PercentGroupSeparator | . |
| PercentGroupSizes | 3 |
| PercentNegativePattern | -n% |
| PercentPositivePattern | n% |
| PercentSymbol | % |
| PerMilleSymbol | ‰ |
| PositiveSign | + |
| CurrencySymbol | |
| sr-Latn-CS | Din. |
| sr-Cyrl-CS | Дин. |
| NegativeInfinitySymbol | PositiveInfinitySymbol | |
| sr-Latn-CS | -beskonačnost | +beskonačnost |
| sr-Cyrl-CS | -бесконачност | +бесконачност |
| Name | Wert |
|---|---|
| IsRightToLeft | False |
| ListSeparator | ; |
| ANSICodePage | EBCDICCodePage | MacCodePage | OEMCodePage | |
| sr-Latn-CS | 1250 | 500 | 10029 | 852 |
| sr-Cyrl-CS | 1251 | 21025 | 10007 | 855 |