| Name | uz |
| English Name | Uzbek |
| Native Name | U'zbek |
| LCID | 67 |
| Three Letter ISO Language Name | uzb |
| Two Letter ISO Language Name | uz |
| Three Letter Windows Language Name | UZB |
| Ietf Language Tag | uz |
| Name | English Name | Native Name | LCID | Three Letter Windows Language Name | Ietf Language Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| uz-Latn-UZ | Uzbek (Latin, Uzbekistan) | U'zbek (U'zbekiston Respublikasi) | 1091 | UZB | uz-Latn-UZ |
| uz-Cyrl-UZ | Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) | Ўзбек (Ўзбекистон) | 2115 | UZB | uz-Cyrl-UZ |
| Name | Wert |
|---|---|
| AMDesignator | |
| PMDesignator | |
| FirstDayOfWeek | 1 |
| LongTimePattern | HH:mm:ss |
| MonthDayPattern | d-MMMM |
| RFC1123Pattern | ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT' |
| ShortTimePattern | HH:mm |
| SortableDateTimePattern | yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss |
| TimeSeparator | : |
| UniversalSortableDateTimePattern | yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z' |
| YearMonthPattern | MMMM yyyy |
| AbbreviatedDayNames | |
|---|---|
| uz-Latn-UZ | yak., dsh., sesh., chr., psh., jm., sh. |
| uz-Cyrl-UZ | якш, дш, сш, чш, пш, ж, ш |
| AbbreviatedMonthNames | |
|---|---|
| uz-Latn-UZ | yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr |
| uz-Cyrl-UZ | Янв, Фев, Мар, Апр, Май, Июн, Июл, Авг, Сен, Окт, Ноя, Дек |
| DayNames | |
|---|---|
| uz-Latn-UZ | yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba |
| uz-Cyrl-UZ | якшанба, душанба, сешанба, чоршанба, пайшанба, жума, шанба |
| MonthNames | |
|---|---|
| uz-Latn-UZ | yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr |
| uz-Cyrl-UZ | Январ, Феврал, Март, Апрел, Май, Июн, Июл, Август, Сентябр, Октябр, Ноябр, Декабр |
| FullDateTimePattern | LongDatePattern | |
| uz-Latn-UZ | yyyy 'yil' d-MMMM HH:mm:ss | yyyy 'yil' d-MMMM |
| uz-Cyrl-UZ | yyyy 'йил' d-MMMM HH:mm:ss | yyyy 'йил' d-MMMM |
| ShortDatePattern | |
| uz-Latn-UZ | dd/MM yyyy |
| uz-Cyrl-UZ | dd.MM.yyyy |
| DateSeparator | |
| uz-Latn-UZ | / |
| uz-Cyrl-UZ | . |
| Name | Wert |
|---|---|
| CurrencyDecimalSeparator | , |
| CurrencyGroupSeparator | |
| CurrencyGroupSizes | 3 |
| CurrencyNegativePattern | -n $ |
| CurrencyPositivePattern | n $ |
| NaNSymbol | NaN |
| NegativeInfinitySymbol | -Infinity |
| NegativeSign | - |
| NumberDecimalDigits | 2 |
| NumberDecimalSeparator | , |
| NumberGroupSeparator | |
| NumberGroupSizes | 3 |
| NumberNegativePattern | -n |
| PercentDecimalDigits | 2 |
| PercentDecimalSeparator | , |
| PercentGroupSeparator | |
| PercentGroupSizes | 3 |
| PercentNegativePattern | -n% |
| PercentPositivePattern | n% |
| PercentSymbol | % |
| PerMilleSymbol | ‰ |
| PositiveInfinitySymbol | Infinity |
| PositiveSign | + |
| CurrencyDecimalDigits | CurrencySymbol | |
| uz-Latn-UZ | 0 | su'm |
| uz-Cyrl-UZ | 2 | сўм |
| Name | Wert |
|---|---|
| IsRightToLeft | False |
| ListSeparator | ; |
| ANSICodePage | EBCDICCodePage | MacCodePage | OEMCodePage | |
| uz-Latn-UZ | 1254 | 500 | 10029 | 857 |
| uz-Cyrl-UZ | 1251 | 20880 | 10007 | 866 |