| Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Block | Kategorie | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0 | 0 | DIGIT ZERO | Basic Latin | Nd | 1.1 |
| 49 | 1 | 1 | DIGIT ONE | Basic Latin | Nd | 1.1 |
| 50 | 2 | 2 | DIGIT TWO | Basic Latin | Nd | 1.1 |
| 51 | 3 | 3 | DIGIT THREE | Basic Latin | Nd | 1.1 |
| 52 | 4 | 4 | DIGIT FOUR | Basic Latin | Nd | 1.1 |
| 53 | 5 | 5 | DIGIT FIVE | Basic Latin | Nd | 1.1 |
| 54 | 6 | 6 | DIGIT SIX | Basic Latin | Nd | 1.1 |
| 55 | 7 | 7 | DIGIT SEVEN | Basic Latin | Nd | 1.1 |
| 56 | 8 | 8 | DIGIT EIGHT | Basic Latin | Nd | 1.1 |
| 57 | 9 | 9 | DIGIT NINE | Basic Latin | Nd | 1.1 |
| 178 | ² | ² | SUPERSCRIPT TWO | Latin-1 Supplement | No | 1.1 |
| 179 | ³ | ³ | SUPERSCRIPT THREE | Latin-1 Supplement | No | 1.1 |
| 185 | ¹ | ¹ | SUPERSCRIPT ONE | Latin-1 Supplement | No | 1.1 |
| 1776 | ۰ | ۰ | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ZERO | Arabic | Nd | 1.1 |
| 1777 | ۱ | ۱ | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ONE | Arabic | Nd | 1.1 |
| 1778 | ۲ | ۲ | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO | Arabic | Nd | 1.1 |
| 1779 | ۳ | ۳ | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREE | Arabic | Nd | 1.1 |
| 1780 | ۴ | ۴ | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FOUR | Arabic | Nd | 1.1 |
| 1781 | ۵ | ۵ | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FIVE | Arabic | Nd | 1.1 |
| 1782 | ۶ | ۶ | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SIX | Arabic | Nd | 1.1 |
| 1783 | ۷ | ۷ | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN | Arabic | Nd | 1.1 |
| 1784 | ۸ | ۸ | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT | Arabic | Nd | 1.1 |
| 1785 | ۹ | ۹ | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT NINE | Arabic | Nd | 1.1 |
| 8304 | ⁰ | ⁰ | SUPERSCRIPT ZERO | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8308 | ⁴ | ⁴ | SUPERSCRIPT FOUR | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8309 | ⁵ | ⁵ | SUPERSCRIPT FIVE | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8310 | ⁶ | ⁶ | SUPERSCRIPT SIX | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8311 | ⁷ | ⁷ | SUPERSCRIPT SEVEN | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8312 | ⁸ | ⁸ | SUPERSCRIPT EIGHT | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8313 | ⁹ | ⁹ | SUPERSCRIPT NINE | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8320 | ₀ | ₀ | SUBSCRIPT ZERO | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8321 | ₁ | ₁ | SUBSCRIPT ONE | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8322 | ₂ | ₂ | SUBSCRIPT TWO | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8323 | ₃ | ₃ | SUBSCRIPT THREE | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8324 | ₄ | ₄ | SUBSCRIPT FOUR | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8325 | ₅ | ₅ | SUBSCRIPT FIVE | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8326 | ₆ | ₆ | SUBSCRIPT SIX | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8327 | ₇ | ₇ | SUBSCRIPT SEVEN | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8328 | ₈ | ₈ | SUBSCRIPT EIGHT | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 8329 | ₉ | ₉ | SUBSCRIPT NINE | Superscripts and Subscripts | No | 1.1 |
| 9352 | ⒈ | ⒈ | DIGIT ONE FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9353 | ⒉ | ⒉ | DIGIT TWO FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9354 | ⒊ | ⒊ | DIGIT THREE FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9355 | ⒋ | ⒋ | DIGIT FOUR FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9356 | ⒌ | ⒌ | DIGIT FIVE FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9357 | ⒍ | ⒍ | DIGIT SIX FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9358 | ⒎ | ⒎ | DIGIT SEVEN FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9359 | ⒏ | ⒏ | DIGIT EIGHT FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9360 | ⒐ | ⒐ | DIGIT NINE FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9361 | ⒑ | ⒑ | NUMBER TEN FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9362 | ⒒ | ⒒ | NUMBER ELEVEN FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9363 | ⒓ | ⒓ | NUMBER TWELVE FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9364 | ⒔ | ⒔ | NUMBER THIRTEEN FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9365 | ⒕ | ⒕ | NUMBER FOURTEEN FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9366 | ⒖ | ⒖ | NUMBER FIFTEEN FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9367 | ⒗ | ⒗ | NUMBER SIXTEEN FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9368 | ⒘ | ⒘ | NUMBER SEVENTEEN FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9369 | ⒙ | ⒙ | NUMBER EIGHTEEN FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9370 | ⒚ | ⒚ | NUMBER NINETEEN FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 9371 | ⒛ | ⒛ | NUMBER TWENTY FULL STOP | Enclosed Alphanumerics | No | 1.1 |
| 65296 | 0 | 0 | FULLWIDTH DIGIT ZERO | Halfwidth and Fullwidth Forms | Nd | 1.1 |
| 65297 | 1 | 1 | FULLWIDTH DIGIT ONE | Halfwidth and Fullwidth Forms | Nd | 1.1 |
| 65298 | 2 | 2 | FULLWIDTH DIGIT TWO | Halfwidth and Fullwidth Forms | Nd | 1.1 |
| 65299 | 3 | 3 | FULLWIDTH DIGIT THREE | Halfwidth and Fullwidth Forms | Nd | 1.1 |
| 65300 | 4 | 4 | FULLWIDTH DIGIT FOUR | Halfwidth and Fullwidth Forms | Nd | 1.1 |
| 65301 | 5 | 5 | FULLWIDTH DIGIT FIVE | Halfwidth and Fullwidth Forms | Nd | 1.1 |
| 65302 | 6 | 6 | FULLWIDTH DIGIT SIX | Halfwidth and Fullwidth Forms | Nd | 1.1 |
| 65303 | 7 | 7 | FULLWIDTH DIGIT SEVEN | Halfwidth and Fullwidth Forms | Nd | 1.1 |
| 65304 | 8 | 8 | FULLWIDTH DIGIT EIGHT | Halfwidth and Fullwidth Forms | Nd | 1.1 |
| 65305 | 9 | 9 | FULLWIDTH DIGIT NINE | Halfwidth and Fullwidth Forms | Nd | 1.1 |
| 66273 | 𐋡 | 𐋡 | COPTIC EPACT DIGIT ONE | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66274 | 𐋢 | 𐋢 | COPTIC EPACT DIGIT TWO | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66275 | 𐋣 | 𐋣 | COPTIC EPACT DIGIT THREE | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66276 | 𐋤 | 𐋤 | COPTIC EPACT DIGIT FOUR | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66277 | 𐋥 | 𐋥 | COPTIC EPACT DIGIT FIVE | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66278 | 𐋦 | 𐋦 | COPTIC EPACT DIGIT SIX | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66279 | 𐋧 | 𐋧 | COPTIC EPACT DIGIT SEVEN | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66280 | 𐋨 | 𐋨 | COPTIC EPACT DIGIT EIGHT | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66281 | 𐋩 | 𐋩 | COPTIC EPACT DIGIT NINE | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66282 | 𐋪 | 𐋪 | COPTIC EPACT NUMBER TEN | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66283 | 𐋫 | 𐋫 | COPTIC EPACT NUMBER TWENTY | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66284 | 𐋬 | 𐋬 | COPTIC EPACT NUMBER THIRTY | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66285 | 𐋭 | 𐋭 | COPTIC EPACT NUMBER FORTY | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66286 | 𐋮 | 𐋮 | COPTIC EPACT NUMBER FIFTY | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66287 | 𐋯 | 𐋯 | COPTIC EPACT NUMBER SIXTY | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66288 | 𐋰 | 𐋰 | COPTIC EPACT NUMBER SEVENTY | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66289 | 𐋱 | 𐋱 | COPTIC EPACT NUMBER EIGHTY | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66290 | 𐋲 | 𐋲 | COPTIC EPACT NUMBER NINETY | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66291 | 𐋳 | 𐋳 | COPTIC EPACT NUMBER ONE HUNDRED | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66292 | 𐋴 | 𐋴 | COPTIC EPACT NUMBER TWO HUNDRED | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66293 | 𐋵 | 𐋵 | COPTIC EPACT NUMBER THREE HUNDRED | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66294 | 𐋶 | 𐋶 | COPTIC EPACT NUMBER FOUR HUNDRED | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66295 | 𐋷 | 𐋷 | COPTIC EPACT NUMBER FIVE HUNDRED | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66296 | 𐋸 | 𐋸 | COPTIC EPACT NUMBER SIX HUNDRED | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66297 | 𐋹 | 𐋹 | COPTIC EPACT NUMBER SEVEN HUNDRED | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66298 | 𐋺 | 𐋺 | COPTIC EPACT NUMBER EIGHT HUNDRED | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 66299 | 𐋻 | 𐋻 | COPTIC EPACT NUMBER NINE HUNDRED | Coptic Epact Numbers | No | 7.0 |
| 118000 | 𜳰 | | OUTLINED DIGIT ZERO | Symbols for Legacy Computing Supplement | Nd | 16.0 |
| 118001 | 𜳱 | | OUTLINED DIGIT ONE | Symbols for Legacy Computing Supplement | Nd | 16.0 |
| 118002 | 𜳲 | | OUTLINED DIGIT TWO | Symbols for Legacy Computing Supplement | Nd | 16.0 |
| 118003 | 𜳳 | | OUTLINED DIGIT THREE | Symbols for Legacy Computing Supplement | Nd | 16.0 |
| 118004 | 𜳴 | | OUTLINED DIGIT FOUR | Symbols for Legacy Computing Supplement | Nd | 16.0 |
| 118005 | 𜳵 | | OUTLINED DIGIT FIVE | Symbols for Legacy Computing Supplement | Nd | 16.0 |
| 118006 | 𜳶 | | OUTLINED DIGIT SIX | Symbols for Legacy Computing Supplement | Nd | 16.0 |
| 118007 | 𜳷 | | OUTLINED DIGIT SEVEN | Symbols for Legacy Computing Supplement | Nd | 16.0 |
| 118008 | 𜳸 | | OUTLINED DIGIT EIGHT | Symbols for Legacy Computing Supplement | Nd | 16.0 |
| 118009 | 𜳹 | | OUTLINED DIGIT NINE | Symbols for Legacy Computing Supplement | Nd | 16.0 |
| 120782 | 𝟎 | 𝟎 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT ZERO | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120783 | 𝟏 | 𝟏 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT ONE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120784 | 𝟐 | 𝟐 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT TWO | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120785 | 𝟑 | 𝟑 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT THREE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120786 | 𝟒 | 𝟒 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT FOUR | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120787 | 𝟓 | 𝟓 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT FIVE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120788 | 𝟔 | 𝟔 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT SIX | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120789 | 𝟕 | 𝟕 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT SEVEN | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120790 | 𝟖 | 𝟖 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT EIGHT | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120791 | 𝟗 | 𝟗 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT NINE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120792 | 𝟘 | 𝟘 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT ZERO | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120793 | 𝟙 | 𝟙 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT ONE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120794 | 𝟚 | 𝟚 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT TWO | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120795 | 𝟛 | 𝟛 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT THREE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120796 | 𝟜 | 𝟜 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT FOUR | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120797 | 𝟝 | 𝟝 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT FIVE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120798 | 𝟞 | 𝟞 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT SIX | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120799 | 𝟟 | 𝟟 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT SEVEN | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120800 | 𝟠 | 𝟠 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT EIGHT | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120801 | 𝟡 | 𝟡 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT NINE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120802 | 𝟢 | 𝟢 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT ZERO | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120803 | 𝟣 | 𝟣 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT ONE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120804 | 𝟤 | 𝟤 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT TWO | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120805 | 𝟥 | 𝟥 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT THREE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120806 | 𝟦 | 𝟦 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT FOUR | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120807 | 𝟧 | 𝟧 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT FIVE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120808 | 𝟨 | 𝟨 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT SIX | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120809 | 𝟩 | 𝟩 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT SEVEN | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120810 | 𝟪 | 𝟪 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT EIGHT | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120811 | 𝟫 | 𝟫 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT NINE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120812 | 𝟬 | 𝟬 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT ZERO | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120813 | 𝟭 | 𝟭 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT ONE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120814 | 𝟮 | 𝟮 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT TWO | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120815 | 𝟯 | 𝟯 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT THREE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120816 | 𝟰 | 𝟰 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT FOUR | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120817 | 𝟱 | 𝟱 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT FIVE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120818 | 𝟲 | 𝟲 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT SIX | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120819 | 𝟳 | 𝟳 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT SEVEN | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120820 | 𝟴 | 𝟴 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT EIGHT | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120821 | 𝟵 | 𝟵 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT NINE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120822 | 𝟶 | 𝟶 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT ZERO | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120823 | 𝟷 | 𝟷 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT ONE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120824 | 𝟸 | 𝟸 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT TWO | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120825 | 𝟹 | 𝟹 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT THREE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120826 | 𝟺 | 𝟺 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT FOUR | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120827 | 𝟻 | 𝟻 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT FIVE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120828 | 𝟼 | 𝟼 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT SIX | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120829 | 𝟽 | 𝟽 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT SEVEN | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120830 | 𝟾 | 𝟾 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT EIGHT | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 120831 | 𝟿 | 𝟿 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT NINE | Mathematical Alphanumeric Symbols | Nd | 3.1 |
| 127232 | 🄀 | 🄀 | DIGIT ZERO FULL STOP | Enclosed Alphanumeric Supplement | No | 5.2 |
| 127233 | 🄁 | 🄁 | DIGIT ZERO COMMA | Enclosed Alphanumeric Supplement | No | 5.2 |
| 127234 | 🄂 | 🄂 | DIGIT ONE COMMA | Enclosed Alphanumeric Supplement | No | 5.2 |
| 127235 | 🄃 | 🄃 | DIGIT TWO COMMA | Enclosed Alphanumeric Supplement | No | 5.2 |
| 127236 | 🄄 | 🄄 | DIGIT THREE COMMA | Enclosed Alphanumeric Supplement | No | 5.2 |
| 127237 | 🄅 | 🄅 | DIGIT FOUR COMMA | Enclosed Alphanumeric Supplement | No | 5.2 |
| 127238 | 🄆 | 🄆 | DIGIT FIVE COMMA | Enclosed Alphanumeric Supplement | No | 5.2 |
| 127239 | 🄇 | 🄇 | DIGIT SIX COMMA | Enclosed Alphanumeric Supplement | No | 5.2 |
| 127240 | 🄈 | 🄈 | DIGIT SEVEN COMMA | Enclosed Alphanumeric Supplement | No | 5.2 |
| 127241 | 🄉 | 🄉 | DIGIT EIGHT COMMA | Enclosed Alphanumeric Supplement | No | 5.2 |
| 127242 | 🄊 | 🄊 | DIGIT NINE COMMA | Enclosed Alphanumeric Supplement | No | 5.2 |
| 130032 | 🯰 | 🯰 | SEGMENTED DIGIT ZERO | Symbols for Legacy Computing | Nd | 13.0 |
| 130033 | 🯱 | 🯱 | SEGMENTED DIGIT ONE | Symbols for Legacy Computing | Nd | 13.0 |
| 130034 | 🯲 | 🯲 | SEGMENTED DIGIT TWO | Symbols for Legacy Computing | Nd | 13.0 |
| 130035 | 🯳 | 🯳 | SEGMENTED DIGIT THREE | Symbols for Legacy Computing | Nd | 13.0 |
| 130036 | 🯴 | 🯴 | SEGMENTED DIGIT FOUR | Symbols for Legacy Computing | Nd | 13.0 |
| 130037 | 🯵 | 🯵 | SEGMENTED DIGIT FIVE | Symbols for Legacy Computing | Nd | 13.0 |
| 130038 | 🯶 | 🯶 | SEGMENTED DIGIT SIX | Symbols for Legacy Computing | Nd | 13.0 |
| 130039 | 🯷 | 🯷 | SEGMENTED DIGIT SEVEN | Symbols for Legacy Computing | Nd | 13.0 |
| 130040 | 🯸 | 🯸 | SEGMENTED DIGIT EIGHT | Symbols for Legacy Computing | Nd | 13.0 |
| 130041 | 🯹 | 🯹 | SEGMENTED DIGIT NINE | Symbols for Legacy Computing | Nd | 13.0 |
| Blockname | Anzahl | Quote |
|---|---|---|
| Basic Latin | 10 | 5,62 % |
| Latin-1 Supplement | 3 | 1,69 % |
| Arabic | 10 | 5,62 % |
| Superscripts and Subscripts | 17 | 9,55 % |
| Enclosed Alphanumerics | 20 | 11,24 % |
| Halfwidth and Fullwidth Forms | 10 | 5,62 % |
| Coptic Epact Numbers | 27 | 15,17 % |
| Symbols for Legacy Computing Supplement | 10 | 5,62 % |
| Mathematical Alphanumeric Symbols | 50 | 28,09 % |
| Enclosed Alphanumeric Supplement | 11 | 6,18 % |
| Symbols for Legacy Computing | 10 | 5,62 % |
| 11 Blöcke | ∑ 178 |
| C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| Nd | Number, Decimal Digit | 100 | 56,18 % |
| No | Number, Other | 78 | 43,82 % |
| 2 Kategorien | ∑ 178 | ||
| Version | Anzahl | Quote |
|---|---|---|
| 1.1 | 70 | 39,33 % |
| 3.1 | 50 | 28,09 % |
| 5.2 | 11 | 6,18 % |
| 7.0 | 27 | 15,17 % |
| 13.0 | 10 | 5,62 % |
| 16.0 | 10 | 5,62 % |
| 6 Versionen | ∑ 178 |
© 2003-2025 Jürgen Auer, Berlin