| Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12704 | ㆠ | ㆠ | BOPOMOFO LETTER BU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12705 | ㆡ | ㆡ | BOPOMOFO LETTER ZI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12706 | ㆢ | ㆢ | BOPOMOFO LETTER JI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12707 | ㆣ | ㆣ | BOPOMOFO LETTER GU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12708 | ㆤ | ㆤ | BOPOMOFO LETTER EE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12709 | ㆥ | ㆥ | BOPOMOFO LETTER ENN | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12710 | ㆦ | ㆦ | BOPOMOFO LETTER OO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12711 | ㆧ | ㆧ | BOPOMOFO LETTER ONN | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12712 | ㆨ | ㆨ | BOPOMOFO LETTER IR | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12713 | ㆩ | ㆩ | BOPOMOFO LETTER ANN | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12714 | ㆪ | ㆪ | BOPOMOFO LETTER INN | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12715 | ㆫ | ㆫ | BOPOMOFO LETTER UNN | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12716 | ㆬ | ㆬ | BOPOMOFO LETTER IM | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12717 | ㆭ | ㆭ | BOPOMOFO LETTER NGG | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12718 | ㆮ | ㆮ | BOPOMOFO LETTER AINN | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12719 | ㆯ | ㆯ | BOPOMOFO LETTER AUNN | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12720 | ㆰ | ㆰ | BOPOMOFO LETTER AM | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12721 | ㆱ | ㆱ | BOPOMOFO LETTER OM | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12722 | ㆲ | ㆲ | BOPOMOFO LETTER ONG | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12723 | ㆳ | ㆳ | BOPOMOFO LETTER INNN | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12724 | ㆴ | ㆴ | BOPOMOFO FINAL LETTER P | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12725 | ㆵ | ㆵ | BOPOMOFO FINAL LETTER T | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12726 | ㆶ | ㆶ | BOPOMOFO FINAL LETTER K | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12727 | ㆷ | ㆷ | BOPOMOFO FINAL LETTER H | Lo | L | 3.0 | Y |
| 12728 | ㆸ | ㆸ | BOPOMOFO LETTER GH | Lo | L | 6.0 | Y |
| 12729 | ㆹ | ㆹ | BOPOMOFO LETTER LH | Lo | L | 6.0 | Y |
| 12730 | ㆺ | ㆺ | BOPOMOFO LETTER ZY | Lo | L | 6.0 | Y |
| 12731 | ㆻ | ㆻ | BOPOMOFO FINAL LETTER G | Lo | L | 13.0 | N |
| 12732 | ㆼ | ㆼ | BOPOMOFO LETTER GW | Lo | L | 13.0 | N |
| 12733 | ㆽ | ㆽ | BOPOMOFO LETTER KW | Lo | L | 13.0 | N |
| 12734 | ㆾ | ㆾ | BOPOMOFO LETTER OE | Lo | L | 13.0 | N |
| 12735 | ㆿ | ㆿ | BOPOMOFO LETTER AH | Lo | L | 13.0 | N |
| C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| Lo | Letter, Other | 32 | 100 % |
| 1 Kategorie | ∑ 32 | ||
| Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| L | Left_To_Right (strong) | 32 | 100 % |
| 1 Bidi-Klasse | ∑ 32 | ||
| Version | Anzahl | Quote |
|---|---|---|
| 3.0 | 24 | 75 % |
| 6.0 | 3 | 9,38 % |
| 13.0 | 5 | 15,62 % |
| 3 Versionen | ∑ 32 |
© 2003-2026 Jürgen Auer, Berlin