Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129632 | 🩠 | 🩠 | XIANGQI RED GENERAL | So | ON | 11.0 | N |
129633 | 🩡 | 🩡 | XIANGQI RED MANDARIN | So | ON | 11.0 | N |
129634 | 🩢 | 🩢 | XIANGQI RED ELEPHANT | So | ON | 11.0 | N |
129635 | 🩣 | 🩣 | XIANGQI RED HORSE | So | ON | 11.0 | N |
129636 | 🩤 | 🩤 | XIANGQI RED CHARIOT | So | ON | 11.0 | N |
129637 | 🩥 | 🩥 | XIANGQI RED CANNON | So | ON | 11.0 | N |
129638 | 🩦 | 🩦 | XIANGQI RED SOLDIER | So | ON | 11.0 | N |
129639 | 🩧 | 🩧 | XIANGQI BLACK GENERAL | So | ON | 11.0 | N |
129640 | 🩨 | 🩨 | XIANGQI BLACK MANDARIN | So | ON | 11.0 | N |
129641 | 🩩 | 🩩 | XIANGQI BLACK ELEPHANT | So | ON | 11.0 | N |
129642 | 🩪 | 🩪 | XIANGQI BLACK HORSE | So | ON | 11.0 | N |
129643 | 🩫 | 🩫 | XIANGQI BLACK CHARIOT | So | ON | 11.0 | N |
129644 | 🩬 | 🩬 | XIANGQI BLACK CANNON | So | ON | 11.0 | N |
129645 | 🩭 | 🩭 | XIANGQI BLACK SOLDIER | So | ON | 11.0 | N |
C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
So | Symbol, Other | 14 | 100 % |
1 Kategorie | ∑ 14 |
Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
ON | Other_Neutral (neutral) | 14 | 100 % |
1 Bidi-Klasse | ∑ 14 |
Version | Anzahl | Quote |
---|---|---|
11.0 | 14 | 100 % |
1 Version | ∑ 14 |
© 2003-2023 Jürgen Auer, Berlin