Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71680 | 𑠀 | 𑠀 | DOGRA LETTER A | Lo | L | 11.0 | N |
71681 | 𑠁 | 𑠁 | DOGRA LETTER AA | Lo | L | 11.0 | N |
71682 | 𑠂 | 𑠂 | DOGRA LETTER I | Lo | L | 11.0 | N |
71683 | 𑠃 | 𑠃 | DOGRA LETTER II | Lo | L | 11.0 | N |
71684 | 𑠄 | 𑠄 | DOGRA LETTER U | Lo | L | 11.0 | N |
71685 | 𑠅 | 𑠅 | DOGRA LETTER UU | Lo | L | 11.0 | N |
71686 | 𑠆 | 𑠆 | DOGRA LETTER E | Lo | L | 11.0 | N |
71687 | 𑠇 | 𑠇 | DOGRA LETTER AI | Lo | L | 11.0 | N |
71688 | 𑠈 | 𑠈 | DOGRA LETTER O | Lo | L | 11.0 | N |
71689 | 𑠉 | 𑠉 | DOGRA LETTER AU | Lo | L | 11.0 | N |
71690 | 𑠊 | 𑠊 | DOGRA LETTER KA | Lo | L | 11.0 | N |
71691 | 𑠋 | 𑠋 | DOGRA LETTER KHA | Lo | L | 11.0 | N |
71692 | 𑠌 | 𑠌 | DOGRA LETTER GA | Lo | L | 11.0 | N |
71693 | 𑠍 | 𑠍 | DOGRA LETTER GHA | Lo | L | 11.0 | N |
71694 | 𑠎 | 𑠎 | DOGRA LETTER NGA | Lo | L | 11.0 | N |
71695 | 𑠏 | 𑠏 | DOGRA LETTER CA | Lo | L | 11.0 | N |
71696 | 𑠐 | 𑠐 | DOGRA LETTER CHA | Lo | L | 11.0 | N |
71697 | 𑠑 | 𑠑 | DOGRA LETTER JA | Lo | L | 11.0 | N |
71698 | 𑠒 | 𑠒 | DOGRA LETTER JHA | Lo | L | 11.0 | N |
71699 | 𑠓 | 𑠓 | DOGRA LETTER NYA | Lo | L | 11.0 | N |
71700 | 𑠔 | 𑠔 | DOGRA LETTER TTA | Lo | L | 11.0 | N |
71701 | 𑠕 | 𑠕 | DOGRA LETTER TTHA | Lo | L | 11.0 | N |
71702 | 𑠖 | 𑠖 | DOGRA LETTER DDA | Lo | L | 11.0 | N |
71703 | 𑠗 | 𑠗 | DOGRA LETTER DDHA | Lo | L | 11.0 | N |
71704 | 𑠘 | 𑠘 | DOGRA LETTER NNA | Lo | L | 11.0 | N |
71705 | 𑠙 | 𑠙 | DOGRA LETTER TA | Lo | L | 11.0 | N |
71706 | 𑠚 | 𑠚 | DOGRA LETTER THA | Lo | L | 11.0 | N |
71707 | 𑠛 | 𑠛 | DOGRA LETTER DA | Lo | L | 11.0 | N |
71708 | 𑠜 | 𑠜 | DOGRA LETTER DHA | Lo | L | 11.0 | N |
71709 | 𑠝 | 𑠝 | DOGRA LETTER NA | Lo | L | 11.0 | N |
71710 | 𑠞 | 𑠞 | DOGRA LETTER PA | Lo | L | 11.0 | N |
71711 | 𑠟 | 𑠟 | DOGRA LETTER PHA | Lo | L | 11.0 | N |
71712 | 𑠠 | 𑠠 | DOGRA LETTER BA | Lo | L | 11.0 | N |
71713 | 𑠡 | 𑠡 | DOGRA LETTER BHA | Lo | L | 11.0 | N |
71714 | 𑠢 | 𑠢 | DOGRA LETTER MA | Lo | L | 11.0 | N |
71715 | 𑠣 | 𑠣 | DOGRA LETTER YA | Lo | L | 11.0 | N |
71716 | 𑠤 | 𑠤 | DOGRA LETTER RA | Lo | L | 11.0 | N |
71717 | 𑠥 | 𑠥 | DOGRA LETTER LA | Lo | L | 11.0 | N |
71718 | 𑠦 | 𑠦 | DOGRA LETTER VA | Lo | L | 11.0 | N |
71719 | 𑠧 | 𑠧 | DOGRA LETTER SHA | Lo | L | 11.0 | N |
71720 | 𑠨 | 𑠨 | DOGRA LETTER SSA | Lo | L | 11.0 | N |
71721 | 𑠩 | 𑠩 | DOGRA LETTER SA | Lo | L | 11.0 | N |
71722 | 𑠪 | 𑠪 | DOGRA LETTER HA | Lo | L | 11.0 | N |
71723 | 𑠫 | 𑠫 | DOGRA LETTER RRA | Lo | L | 11.0 | N |
71724 | 𑠬 | 𑠬 | DOGRA VOWEL SIGN AA | Mc | L | 11.0 | N |
71725 | 𑠭 | 𑠭 | DOGRA VOWEL SIGN I | Mc | L | 11.0 | N |
71726 | 𑠮 | 𑠮 | DOGRA VOWEL SIGN II | Mc | L | 11.0 | N |
71727 | 𑠯 | a𑠯 | DOGRA VOWEL SIGN U | Mn | NSM | 11.0 | N |
71728 | 𑠰 | a𑠰 | DOGRA VOWEL SIGN UU | Mn | NSM | 11.0 | N |
71729 | 𑠱 | a𑠱 | DOGRA VOWEL SIGN VOCALIC R | Mn | NSM | 11.0 | N |
71730 | 𑠲 | a𑠲 | DOGRA VOWEL SIGN VOCALIC RR | Mn | NSM | 11.0 | N |
71731 | 𑠳 | a𑠳 | DOGRA VOWEL SIGN E | Mn | NSM | 11.0 | N |
71732 | 𑠴 | a𑠴 | DOGRA VOWEL SIGN AI | Mn | NSM | 11.0 | N |
71733 | 𑠵 | a𑠵 | DOGRA VOWEL SIGN O | Mn | NSM | 11.0 | N |
71734 | 𑠶 | a𑠶 | DOGRA VOWEL SIGN AU | Mn | NSM | 11.0 | N |
71735 | 𑠷 | a𑠷 | DOGRA SIGN ANUSVARA | Mn | NSM | 11.0 | N |
71736 | 𑠸 | 𑠸 | DOGRA SIGN VISARGA | Mc | L | 11.0 | N |
71737 | 𑠹 | a𑠹 | DOGRA SIGN VIRAMA | Mn | NSM | 11.0 | N |
71738 | 𑠺 | a𑠺 | DOGRA SIGN NUKTA | Mn | NSM | 11.0 | N |
71739 | 𑠻 | 𑠻 | DOGRA ABBREVIATION SIGN | Po | L | 11.0 | N |
C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
Lo | Letter, Other | 44 | 73,33 % |
Mn | Mark, Nonspacing | 11 | 18,33 % |
Mc | Mark, Spacing Combining | 4 | 6,67 % |
Po | Punctuation, Other | 1 | 1,67 % |
4 Kategorien | ∑ 60 |
Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
L | Left_To_Right (strong) | 49 | 81,67 % |
NSM | Nonspacing_Mark (weak) | 11 | 18,33 % |
2 Bidi-Klassen | ∑ 60 |
Version | Anzahl | Quote |
---|---|---|
11.0 | 60 | 100 % |
1 Version | ∑ 60 |
© 2003-2023 Jürgen Auer, Berlin