Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43777 | ꬁ | ꬁ | ETHIOPIC SYLLABLE TTHU | Lo | L | 6.0 | Y |
43778 | ꬂ | ꬂ | ETHIOPIC SYLLABLE TTHI | Lo | L | 6.0 | Y |
43779 | ꬃ | ꬃ | ETHIOPIC SYLLABLE TTHAA | Lo | L | 6.0 | Y |
43780 | ꬄ | ꬄ | ETHIOPIC SYLLABLE TTHEE | Lo | L | 6.0 | Y |
43781 | ꬅ | ꬅ | ETHIOPIC SYLLABLE TTHE | Lo | L | 6.0 | Y |
43782 | ꬆ | ꬆ | ETHIOPIC SYLLABLE TTHO | Lo | L | 6.0 | Y |
43785 | ꬉ | ꬉ | ETHIOPIC SYLLABLE DDHU | Lo | L | 6.0 | Y |
43786 | ꬊ | ꬊ | ETHIOPIC SYLLABLE DDHI | Lo | L | 6.0 | Y |
43787 | ꬋ | ꬋ | ETHIOPIC SYLLABLE DDHAA | Lo | L | 6.0 | Y |
43788 | ꬌ | ꬌ | ETHIOPIC SYLLABLE DDHEE | Lo | L | 6.0 | Y |
43789 | ꬍ | ꬍ | ETHIOPIC SYLLABLE DDHE | Lo | L | 6.0 | Y |
43790 | ꬎ | ꬎ | ETHIOPIC SYLLABLE DDHO | Lo | L | 6.0 | Y |
43793 | ꬑ | ꬑ | ETHIOPIC SYLLABLE DZU | Lo | L | 6.0 | Y |
43794 | ꬒ | ꬒ | ETHIOPIC SYLLABLE DZI | Lo | L | 6.0 | Y |
43795 | ꬓ | ꬓ | ETHIOPIC SYLLABLE DZAA | Lo | L | 6.0 | Y |
43796 | ꬔ | ꬔ | ETHIOPIC SYLLABLE DZEE | Lo | L | 6.0 | Y |
43797 | ꬕ | ꬕ | ETHIOPIC SYLLABLE DZE | Lo | L | 6.0 | Y |
43798 | ꬖ | ꬖ | ETHIOPIC SYLLABLE DZO | Lo | L | 6.0 | Y |
43808 | ꬠ | ꬠ | ETHIOPIC SYLLABLE CCHHA | Lo | L | 6.0 | Y |
43809 | ꬡ | ꬡ | ETHIOPIC SYLLABLE CCHHU | Lo | L | 6.0 | Y |
43810 | ꬢ | ꬢ | ETHIOPIC SYLLABLE CCHHI | Lo | L | 6.0 | Y |
43811 | ꬣ | ꬣ | ETHIOPIC SYLLABLE CCHHAA | Lo | L | 6.0 | Y |
43812 | ꬤ | ꬤ | ETHIOPIC SYLLABLE CCHHEE | Lo | L | 6.0 | Y |
43813 | ꬥ | ꬥ | ETHIOPIC SYLLABLE CCHHE | Lo | L | 6.0 | Y |
43814 | ꬦ | ꬦ | ETHIOPIC SYLLABLE CCHHO | Lo | L | 6.0 | Y |
43816 | ꬨ | ꬨ | ETHIOPIC SYLLABLE BBA | Lo | L | 6.0 | Y |
43817 | ꬩ | ꬩ | ETHIOPIC SYLLABLE BBU | Lo | L | 6.0 | Y |
43818 | ꬪ | ꬪ | ETHIOPIC SYLLABLE BBI | Lo | L | 6.0 | Y |
43819 | ꬫ | ꬫ | ETHIOPIC SYLLABLE BBAA | Lo | L | 6.0 | Y |
43820 | ꬬ | ꬬ | ETHIOPIC SYLLABLE BBEE | Lo | L | 6.0 | Y |
43821 | ꬭ | ꬭ | ETHIOPIC SYLLABLE BBE | Lo | L | 6.0 | Y |
43822 | ꬮ | ꬮ | ETHIOPIC SYLLABLE BBO | Lo | L | 6.0 | Y |
C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
Lo | Letter, Other | 32 | 100 % |
1 Kategorie | ∑ 32 |
Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
L | Left_To_Right (strong) | 32 | 100 % |
1 Bidi-Klasse | ∑ 32 |
Version | Anzahl | Quote |
---|---|---|
6.0 | 32 | 100 % |
1 Version | ∑ 32 |
© 2003-2023 Jürgen Auer, Berlin