Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124896 | 𞟠 | 𞟠 | ETHIOPIC SYLLABLE HHYA | Lo | L | 14.0 | N |
124897 | 𞟡 | 𞟡 | ETHIOPIC SYLLABLE HHYU | Lo | L | 14.0 | N |
124898 | 𞟢 | 𞟢 | ETHIOPIC SYLLABLE HHYI | Lo | L | 14.0 | N |
124899 | 𞟣 | 𞟣 | ETHIOPIC SYLLABLE HHYAA | Lo | L | 14.0 | N |
124900 | 𞟤 | 𞟤 | ETHIOPIC SYLLABLE HHYEE | Lo | L | 14.0 | N |
124901 | 𞟥 | 𞟥 | ETHIOPIC SYLLABLE HHYE | Lo | L | 14.0 | N |
124902 | 𞟦 | 𞟦 | ETHIOPIC SYLLABLE HHYO | Lo | L | 14.0 | N |
124904 | 𞟨 | 𞟨 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE HHWA | Lo | L | 14.0 | N |
124905 | 𞟩 | 𞟩 | ETHIOPIC SYLLABLE HHWI | Lo | L | 14.0 | N |
124906 | 𞟪 | 𞟪 | ETHIOPIC SYLLABLE HHWEE | Lo | L | 14.0 | N |
124907 | 𞟫 | 𞟫 | ETHIOPIC SYLLABLE HHWE | Lo | L | 14.0 | N |
124909 | 𞟭 | 𞟭 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE MWI | Lo | L | 14.0 | N |
124910 | 𞟮 | 𞟮 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE MWEE | Lo | L | 14.0 | N |
124912 | 𞟰 | 𞟰 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE QWI | Lo | L | 14.0 | N |
124913 | 𞟱 | 𞟱 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE QWEE | Lo | L | 14.0 | N |
124914 | 𞟲 | 𞟲 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE QWE | Lo | L | 14.0 | N |
124915 | 𞟳 | 𞟳 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE BWI | Lo | L | 14.0 | N |
124916 | 𞟴 | 𞟴 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE BWEE | Lo | L | 14.0 | N |
124917 | 𞟵 | 𞟵 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE KWI | Lo | L | 14.0 | N |
124918 | 𞟶 | 𞟶 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE KWEE | Lo | L | 14.0 | N |
124919 | 𞟷 | 𞟷 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE KWE | Lo | L | 14.0 | N |
124920 | 𞟸 | 𞟸 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE GWI | Lo | L | 14.0 | N |
124921 | 𞟹 | 𞟹 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE GWEE | Lo | L | 14.0 | N |
124922 | 𞟺 | 𞟺 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE GWE | Lo | L | 14.0 | N |
124923 | 𞟻 | 𞟻 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE FWI | Lo | L | 14.0 | N |
124924 | 𞟼 | 𞟼 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE FWEE | Lo | L | 14.0 | N |
124925 | 𞟽 | 𞟽 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE PWI | Lo | L | 14.0 | N |
124926 | 𞟾 | 𞟾 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE PWEE | Lo | L | 14.0 | N |
C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
Lo | Letter, Other | 28 | 100 % |
1 Kategorie | ∑ 28 |
Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
L | Left_To_Right (strong) | 28 | 100 % |
1 Bidi-Klasse | ∑ 28 |
Version | Anzahl | Quote |
---|---|---|
14.0 | 28 | 100 % |
1 Version | ∑ 28 |
© 2003-2025 Jürgen Auer, Berlin