| Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4608 | ሀ | ሀ | ETHIOPIC SYLLABLE HA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4609 | ሁ | ሁ | ETHIOPIC SYLLABLE HU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4610 | ሂ | ሂ | ETHIOPIC SYLLABLE HI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4611 | ሃ | ሃ | ETHIOPIC SYLLABLE HAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4612 | ሄ | ሄ | ETHIOPIC SYLLABLE HEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4613 | ህ | ህ | ETHIOPIC SYLLABLE HE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4614 | ሆ | ሆ | ETHIOPIC SYLLABLE HO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4615 | ሇ | ሇ | ETHIOPIC SYLLABLE HOA | Lo | L | 4.1 | Y |
| 4616 | ለ | ለ | ETHIOPIC SYLLABLE LA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4617 | ሉ | ሉ | ETHIOPIC SYLLABLE LU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4618 | ሊ | ሊ | ETHIOPIC SYLLABLE LI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4619 | ላ | ላ | ETHIOPIC SYLLABLE LAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4620 | ሌ | ሌ | ETHIOPIC SYLLABLE LEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4621 | ል | ል | ETHIOPIC SYLLABLE LE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4622 | ሎ | ሎ | ETHIOPIC SYLLABLE LO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4623 | ሏ | ሏ | ETHIOPIC SYLLABLE LWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4624 | ሐ | ሐ | ETHIOPIC SYLLABLE HHA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4625 | ሑ | ሑ | ETHIOPIC SYLLABLE HHU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4626 | ሒ | ሒ | ETHIOPIC SYLLABLE HHI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4627 | ሓ | ሓ | ETHIOPIC SYLLABLE HHAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4628 | ሔ | ሔ | ETHIOPIC SYLLABLE HHEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4629 | ሕ | ሕ | ETHIOPIC SYLLABLE HHE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4630 | ሖ | ሖ | ETHIOPIC SYLLABLE HHO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4631 | ሗ | ሗ | ETHIOPIC SYLLABLE HHWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4632 | መ | መ | ETHIOPIC SYLLABLE MA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4633 | ሙ | ሙ | ETHIOPIC SYLLABLE MU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4634 | ሚ | ሚ | ETHIOPIC SYLLABLE MI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4635 | ማ | ማ | ETHIOPIC SYLLABLE MAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4636 | ሜ | ሜ | ETHIOPIC SYLLABLE MEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4637 | ም | ም | ETHIOPIC SYLLABLE ME | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4638 | ሞ | ሞ | ETHIOPIC SYLLABLE MO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4639 | ሟ | ሟ | ETHIOPIC SYLLABLE MWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4640 | ሠ | ሠ | ETHIOPIC SYLLABLE SZA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4641 | ሡ | ሡ | ETHIOPIC SYLLABLE SZU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4642 | ሢ | ሢ | ETHIOPIC SYLLABLE SZI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4643 | ሣ | ሣ | ETHIOPIC SYLLABLE SZAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4644 | ሤ | ሤ | ETHIOPIC SYLLABLE SZEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4645 | ሥ | ሥ | ETHIOPIC SYLLABLE SZE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4646 | ሦ | ሦ | ETHIOPIC SYLLABLE SZO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4647 | ሧ | ሧ | ETHIOPIC SYLLABLE SZWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4648 | ረ | ረ | ETHIOPIC SYLLABLE RA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4649 | ሩ | ሩ | ETHIOPIC SYLLABLE RU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4650 | ሪ | ሪ | ETHIOPIC SYLLABLE RI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4651 | ራ | ራ | ETHIOPIC SYLLABLE RAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4652 | ሬ | ሬ | ETHIOPIC SYLLABLE REE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4653 | ር | ር | ETHIOPIC SYLLABLE RE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4654 | ሮ | ሮ | ETHIOPIC SYLLABLE RO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4655 | ሯ | ሯ | ETHIOPIC SYLLABLE RWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4656 | ሰ | ሰ | ETHIOPIC SYLLABLE SA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4657 | ሱ | ሱ | ETHIOPIC SYLLABLE SU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4658 | ሲ | ሲ | ETHIOPIC SYLLABLE SI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4659 | ሳ | ሳ | ETHIOPIC SYLLABLE SAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4660 | ሴ | ሴ | ETHIOPIC SYLLABLE SEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4661 | ስ | ስ | ETHIOPIC SYLLABLE SE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4662 | ሶ | ሶ | ETHIOPIC SYLLABLE SO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4663 | ሷ | ሷ | ETHIOPIC SYLLABLE SWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4664 | ሸ | ሸ | ETHIOPIC SYLLABLE SHA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4665 | ሹ | ሹ | ETHIOPIC SYLLABLE SHU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4666 | ሺ | ሺ | ETHIOPIC SYLLABLE SHI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4667 | ሻ | ሻ | ETHIOPIC SYLLABLE SHAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4668 | ሼ | ሼ | ETHIOPIC SYLLABLE SHEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4669 | ሽ | ሽ | ETHIOPIC SYLLABLE SHE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4670 | ሾ | ሾ | ETHIOPIC SYLLABLE SHO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4671 | ሿ | ሿ | ETHIOPIC SYLLABLE SHWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4672 | ቀ | ቀ | ETHIOPIC SYLLABLE QA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4673 | ቁ | ቁ | ETHIOPIC SYLLABLE QU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4674 | ቂ | ቂ | ETHIOPIC SYLLABLE QI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4675 | ቃ | ቃ | ETHIOPIC SYLLABLE QAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4676 | ቄ | ቄ | ETHIOPIC SYLLABLE QEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4677 | ቅ | ቅ | ETHIOPIC SYLLABLE QE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4678 | ቆ | ቆ | ETHIOPIC SYLLABLE QO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4679 | ቇ | ቇ | ETHIOPIC SYLLABLE QOA | Lo | L | 4.1 | Y |
| 4680 | ቈ | ቈ | ETHIOPIC SYLLABLE QWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4682 | ቊ | ቊ | ETHIOPIC SYLLABLE QWI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4683 | ቋ | ቋ | ETHIOPIC SYLLABLE QWAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4684 | ቌ | ቌ | ETHIOPIC SYLLABLE QWEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4685 | ቍ | ቍ | ETHIOPIC SYLLABLE QWE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4688 | ቐ | ቐ | ETHIOPIC SYLLABLE QHA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4689 | ቑ | ቑ | ETHIOPIC SYLLABLE QHU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4690 | ቒ | ቒ | ETHIOPIC SYLLABLE QHI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4691 | ቓ | ቓ | ETHIOPIC SYLLABLE QHAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4692 | ቔ | ቔ | ETHIOPIC SYLLABLE QHEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4693 | ቕ | ቕ | ETHIOPIC SYLLABLE QHE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4694 | ቖ | ቖ | ETHIOPIC SYLLABLE QHO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4696 | ቘ | ቘ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4698 | ቚ | ቚ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4699 | ቛ | ቛ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4700 | ቜ | ቜ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4701 | ቝ | ቝ | ETHIOPIC SYLLABLE QHWE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4704 | በ | በ | ETHIOPIC SYLLABLE BA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4705 | ቡ | ቡ | ETHIOPIC SYLLABLE BU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4706 | ቢ | ቢ | ETHIOPIC SYLLABLE BI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4707 | ባ | ባ | ETHIOPIC SYLLABLE BAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4708 | ቤ | ቤ | ETHIOPIC SYLLABLE BEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4709 | ብ | ብ | ETHIOPIC SYLLABLE BE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4710 | ቦ | ቦ | ETHIOPIC SYLLABLE BO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4711 | ቧ | ቧ | ETHIOPIC SYLLABLE BWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4712 | ቨ | ቨ | ETHIOPIC SYLLABLE VA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4713 | ቩ | ቩ | ETHIOPIC SYLLABLE VU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4714 | ቪ | ቪ | ETHIOPIC SYLLABLE VI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4715 | ቫ | ቫ | ETHIOPIC SYLLABLE VAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4716 | ቬ | ቬ | ETHIOPIC SYLLABLE VEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4717 | ቭ | ቭ | ETHIOPIC SYLLABLE VE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4718 | ቮ | ቮ | ETHIOPIC SYLLABLE VO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4719 | ቯ | ቯ | ETHIOPIC SYLLABLE VWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4720 | ተ | ተ | ETHIOPIC SYLLABLE TA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4721 | ቱ | ቱ | ETHIOPIC SYLLABLE TU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4722 | ቲ | ቲ | ETHIOPIC SYLLABLE TI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4723 | ታ | ታ | ETHIOPIC SYLLABLE TAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4724 | ቴ | ቴ | ETHIOPIC SYLLABLE TEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4725 | ት | ት | ETHIOPIC SYLLABLE TE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4726 | ቶ | ቶ | ETHIOPIC SYLLABLE TO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4727 | ቷ | ቷ | ETHIOPIC SYLLABLE TWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4728 | ቸ | ቸ | ETHIOPIC SYLLABLE CA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4729 | ቹ | ቹ | ETHIOPIC SYLLABLE CU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4730 | ቺ | ቺ | ETHIOPIC SYLLABLE CI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4731 | ቻ | ቻ | ETHIOPIC SYLLABLE CAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4732 | ቼ | ቼ | ETHIOPIC SYLLABLE CEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4733 | ች | ች | ETHIOPIC SYLLABLE CE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4734 | ቾ | ቾ | ETHIOPIC SYLLABLE CO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4735 | ቿ | ቿ | ETHIOPIC SYLLABLE CWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4736 | ኀ | ኀ | ETHIOPIC SYLLABLE XA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4737 | ኁ | ኁ | ETHIOPIC SYLLABLE XU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4738 | ኂ | ኂ | ETHIOPIC SYLLABLE XI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4739 | ኃ | ኃ | ETHIOPIC SYLLABLE XAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4740 | ኄ | ኄ | ETHIOPIC SYLLABLE XEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4741 | ኅ | ኅ | ETHIOPIC SYLLABLE XE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4742 | ኆ | ኆ | ETHIOPIC SYLLABLE XO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4743 | ኇ | ኇ | ETHIOPIC SYLLABLE XOA | Lo | L | 4.1 | Y |
| 4744 | ኈ | ኈ | ETHIOPIC SYLLABLE XWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4746 | ኊ | ኊ | ETHIOPIC SYLLABLE XWI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4747 | ኋ | ኋ | ETHIOPIC SYLLABLE XWAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4748 | ኌ | ኌ | ETHIOPIC SYLLABLE XWEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4749 | ኍ | ኍ | ETHIOPIC SYLLABLE XWE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4752 | ነ | ነ | ETHIOPIC SYLLABLE NA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4753 | ኑ | ኑ | ETHIOPIC SYLLABLE NU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4754 | ኒ | ኒ | ETHIOPIC SYLLABLE NI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4755 | ና | ና | ETHIOPIC SYLLABLE NAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4756 | ኔ | ኔ | ETHIOPIC SYLLABLE NEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4757 | ን | ን | ETHIOPIC SYLLABLE NE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4758 | ኖ | ኖ | ETHIOPIC SYLLABLE NO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4759 | ኗ | ኗ | ETHIOPIC SYLLABLE NWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4760 | ኘ | ኘ | ETHIOPIC SYLLABLE NYA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4761 | ኙ | ኙ | ETHIOPIC SYLLABLE NYU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4762 | ኚ | ኚ | ETHIOPIC SYLLABLE NYI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4763 | ኛ | ኛ | ETHIOPIC SYLLABLE NYAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4764 | ኜ | ኜ | ETHIOPIC SYLLABLE NYEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4765 | ኝ | ኝ | ETHIOPIC SYLLABLE NYE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4766 | ኞ | ኞ | ETHIOPIC SYLLABLE NYO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4767 | ኟ | ኟ | ETHIOPIC SYLLABLE NYWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4768 | አ | አ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL A | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4769 | ኡ | ኡ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4770 | ኢ | ኢ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4771 | ኣ | ኣ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4772 | ኤ | ኤ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4773 | እ | እ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL E | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4774 | ኦ | ኦ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4775 | ኧ | ኧ | ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL WA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4776 | ከ | ከ | ETHIOPIC SYLLABLE KA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4777 | ኩ | ኩ | ETHIOPIC SYLLABLE KU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4778 | ኪ | ኪ | ETHIOPIC SYLLABLE KI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4779 | ካ | ካ | ETHIOPIC SYLLABLE KAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4780 | ኬ | ኬ | ETHIOPIC SYLLABLE KEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4781 | ክ | ክ | ETHIOPIC SYLLABLE KE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4782 | ኮ | ኮ | ETHIOPIC SYLLABLE KO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4783 | ኯ | ኯ | ETHIOPIC SYLLABLE KOA | Lo | L | 4.1 | Y |
| 4784 | ኰ | ኰ | ETHIOPIC SYLLABLE KWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4786 | ኲ | ኲ | ETHIOPIC SYLLABLE KWI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4787 | ኳ | ኳ | ETHIOPIC SYLLABLE KWAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4788 | ኴ | ኴ | ETHIOPIC SYLLABLE KWEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4789 | ኵ | ኵ | ETHIOPIC SYLLABLE KWE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4792 | ኸ | ኸ | ETHIOPIC SYLLABLE KXA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4793 | ኹ | ኹ | ETHIOPIC SYLLABLE KXU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4794 | ኺ | ኺ | ETHIOPIC SYLLABLE KXI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4795 | ኻ | ኻ | ETHIOPIC SYLLABLE KXAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4796 | ኼ | ኼ | ETHIOPIC SYLLABLE KXEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4797 | ኽ | ኽ | ETHIOPIC SYLLABLE KXE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4798 | ኾ | ኾ | ETHIOPIC SYLLABLE KXO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4800 | ዀ | ዀ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4802 | ዂ | ዂ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4803 | ዃ | ዃ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4804 | ዄ | ዄ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4805 | ዅ | ዅ | ETHIOPIC SYLLABLE KXWE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4808 | ወ | ወ | ETHIOPIC SYLLABLE WA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4809 | ዉ | ዉ | ETHIOPIC SYLLABLE WU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4810 | ዊ | ዊ | ETHIOPIC SYLLABLE WI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4811 | ዋ | ዋ | ETHIOPIC SYLLABLE WAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4812 | ዌ | ዌ | ETHIOPIC SYLLABLE WEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4813 | ው | ው | ETHIOPIC SYLLABLE WE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4814 | ዎ | ዎ | ETHIOPIC SYLLABLE WO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4815 | ዏ | ዏ | ETHIOPIC SYLLABLE WOA | Lo | L | 4.1 | Y |
| 4816 | ዐ | ዐ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL A | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4817 | ዑ | ዑ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4818 | ዒ | ዒ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4819 | ዓ | ዓ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4820 | ዔ | ዔ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4821 | ዕ | ዕ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL E | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4822 | ዖ | ዖ | ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4824 | ዘ | ዘ | ETHIOPIC SYLLABLE ZA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4825 | ዙ | ዙ | ETHIOPIC SYLLABLE ZU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4826 | ዚ | ዚ | ETHIOPIC SYLLABLE ZI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4827 | ዛ | ዛ | ETHIOPIC SYLLABLE ZAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4828 | ዜ | ዜ | ETHIOPIC SYLLABLE ZEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4829 | ዝ | ዝ | ETHIOPIC SYLLABLE ZE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4830 | ዞ | ዞ | ETHIOPIC SYLLABLE ZO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4831 | ዟ | ዟ | ETHIOPIC SYLLABLE ZWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4832 | ዠ | ዠ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4833 | ዡ | ዡ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4834 | ዢ | ዢ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4835 | ዣ | ዣ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4836 | ዤ | ዤ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4837 | ዥ | ዥ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4838 | ዦ | ዦ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4839 | ዧ | ዧ | ETHIOPIC SYLLABLE ZHWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4840 | የ | የ | ETHIOPIC SYLLABLE YA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4841 | ዩ | ዩ | ETHIOPIC SYLLABLE YU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4842 | ዪ | ዪ | ETHIOPIC SYLLABLE YI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4843 | ያ | ያ | ETHIOPIC SYLLABLE YAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4844 | ዬ | ዬ | ETHIOPIC SYLLABLE YEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4845 | ይ | ይ | ETHIOPIC SYLLABLE YE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4846 | ዮ | ዮ | ETHIOPIC SYLLABLE YO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4847 | ዯ | ዯ | ETHIOPIC SYLLABLE YOA | Lo | L | 4.1 | Y |
| 4848 | ደ | ደ | ETHIOPIC SYLLABLE DA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4849 | ዱ | ዱ | ETHIOPIC SYLLABLE DU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4850 | ዲ | ዲ | ETHIOPIC SYLLABLE DI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4851 | ዳ | ዳ | ETHIOPIC SYLLABLE DAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4852 | ዴ | ዴ | ETHIOPIC SYLLABLE DEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4853 | ድ | ድ | ETHIOPIC SYLLABLE DE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4854 | ዶ | ዶ | ETHIOPIC SYLLABLE DO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4855 | ዷ | ዷ | ETHIOPIC SYLLABLE DWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4856 | ዸ | ዸ | ETHIOPIC SYLLABLE DDA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4857 | ዹ | ዹ | ETHIOPIC SYLLABLE DDU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4858 | ዺ | ዺ | ETHIOPIC SYLLABLE DDI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4859 | ዻ | ዻ | ETHIOPIC SYLLABLE DDAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4860 | ዼ | ዼ | ETHIOPIC SYLLABLE DDEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4861 | ዽ | ዽ | ETHIOPIC SYLLABLE DDE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4862 | ዾ | ዾ | ETHIOPIC SYLLABLE DDO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4863 | ዿ | ዿ | ETHIOPIC SYLLABLE DDWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4864 | ጀ | ጀ | ETHIOPIC SYLLABLE JA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4865 | ጁ | ጁ | ETHIOPIC SYLLABLE JU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4866 | ጂ | ጂ | ETHIOPIC SYLLABLE JI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4867 | ጃ | ጃ | ETHIOPIC SYLLABLE JAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4868 | ጄ | ጄ | ETHIOPIC SYLLABLE JEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4869 | ጅ | ጅ | ETHIOPIC SYLLABLE JE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4870 | ጆ | ጆ | ETHIOPIC SYLLABLE JO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4871 | ጇ | ጇ | ETHIOPIC SYLLABLE JWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4872 | ገ | ገ | ETHIOPIC SYLLABLE GA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4873 | ጉ | ጉ | ETHIOPIC SYLLABLE GU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4874 | ጊ | ጊ | ETHIOPIC SYLLABLE GI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4875 | ጋ | ጋ | ETHIOPIC SYLLABLE GAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4876 | ጌ | ጌ | ETHIOPIC SYLLABLE GEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4877 | ግ | ግ | ETHIOPIC SYLLABLE GE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4878 | ጎ | ጎ | ETHIOPIC SYLLABLE GO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4879 | ጏ | ጏ | ETHIOPIC SYLLABLE GOA | Lo | L | 4.1 | Y |
| 4880 | ጐ | ጐ | ETHIOPIC SYLLABLE GWA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4882 | ጒ | ጒ | ETHIOPIC SYLLABLE GWI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4883 | ጓ | ጓ | ETHIOPIC SYLLABLE GWAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4884 | ጔ | ጔ | ETHIOPIC SYLLABLE GWEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4885 | ጕ | ጕ | ETHIOPIC SYLLABLE GWE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4888 | ጘ | ጘ | ETHIOPIC SYLLABLE GGA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4889 | ጙ | ጙ | ETHIOPIC SYLLABLE GGU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4890 | ጚ | ጚ | ETHIOPIC SYLLABLE GGI | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4891 | ጛ | ጛ | ETHIOPIC SYLLABLE GGAA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4892 | ጜ | ጜ | ETHIOPIC SYLLABLE GGEE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4893 | ጝ | ጝ | ETHIOPIC SYLLABLE GGE | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4894 | ጞ | ጞ | ETHIOPIC SYLLABLE GGO | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4895 | ጟ | ጟ | ETHIOPIC SYLLABLE GGWAA | Lo | L | 4.1 | Y |
| 4896 | ጠ | ጠ | ETHIOPIC SYLLABLE THA | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4897 | ጡ | ጡ | ETHIOPIC SYLLABLE THU | Lo | L | 3.0 | Y |
| 4898 | ጢ | ጢ | ETHIOPIC SYLLABLE THI | Lo | L | 3.0 | Y |
