| Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67808 | 𐣠 | 𐣠 | HATRAN LETTER ALEPH | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67809 | 𐣡 | 𐣡 | HATRAN LETTER BETH | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67810 | 𐣢 | 𐣢 | HATRAN LETTER GIMEL | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67811 | 𐣣 | 𐣣 | HATRAN LETTER DALETH-RESH | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67812 | 𐣤 | 𐣤 | HATRAN LETTER HE | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67813 | 𐣥 | 𐣥 | HATRAN LETTER WAW | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67814 | 𐣦 | 𐣦 | HATRAN LETTER ZAYN | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67815 | 𐣧 | 𐣧 | HATRAN LETTER HETH | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67816 | 𐣨 | 𐣨 | HATRAN LETTER TETH | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67817 | 𐣩 | 𐣩 | HATRAN LETTER YODH | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67818 | 𐣪 | 𐣪 | HATRAN LETTER KAPH | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67819 | 𐣫 | 𐣫 | HATRAN LETTER LAMEDH | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67820 | 𐣬 | 𐣬 | HATRAN LETTER MEM | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67821 | 𐣭 | 𐣭 | HATRAN LETTER NUN | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67822 | 𐣮 | 𐣮 | HATRAN LETTER SAMEKH | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67823 | 𐣯 | 𐣯 | HATRAN LETTER AYN | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67824 | 𐣰 | 𐣰 | HATRAN LETTER PE | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67825 | 𐣱 | 𐣱 | HATRAN LETTER SADHE | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67826 | 𐣲 | 𐣲 | HATRAN LETTER QOPH | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67828 | 𐣴 | 𐣴 | HATRAN LETTER SHIN | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67829 | 𐣵 | 𐣵 | HATRAN LETTER TAW | Lo | R | 8.0 | Y |
| 67835 | 𐣻 | 𐣻 | HATRAN NUMBER ONE | No | R | 8.0 | Y |
| 67836 | 𐣼 | 𐣼 | HATRAN NUMBER FIVE | No | R | 8.0 | Y |
| 67837 | 𐣽 | 𐣽 | HATRAN NUMBER TEN | No | R | 8.0 | Y |
| 67838 | 𐣾 | 𐣾 | HATRAN NUMBER TWENTY | No | R | 8.0 | Y |
| 67839 | 𐣿 | 𐣿 | HATRAN NUMBER ONE HUNDRED | No | R | 8.0 | Y |
| C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| Lo | Letter, Other | 21 | 80,77 % |
| No | Number, Other | 5 | 19,23 % |
| 2 Kategorien | ∑ 26 | ||
| Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| R | Right_To_Left (strong) | 26 | 100 % |
| 1 Bidi-Klasse | ∑ 26 | ||
| Version | Anzahl | Quote |
|---|---|---|
| 8.0 | 26 | 100 % |
| 1 Version | ∑ 26 |
© 2003-2025 Jürgen Auer, Berlin