| Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43392 | ꦀ | aꦀ | JAVANESE SIGN PANYANGGA | Mn | NSM | 5.2 | Y |
| 43393 | ꦁ | aꦁ | JAVANESE SIGN CECAK | Mn | NSM | 5.2 | Y |
| 43394 | ꦂ | aꦂ | JAVANESE SIGN LAYAR | Mn | NSM | 5.2 | Y |
| 43395 | ꦃ | ꦃ | JAVANESE SIGN WIGNYAN | Mc | L | 5.2 | Y |
| 43396 | ꦄ | ꦄ | JAVANESE LETTER A | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43397 | ꦅ | ꦅ | JAVANESE LETTER I KAWI | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43398 | ꦆ | ꦆ | JAVANESE LETTER I | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43399 | ꦇ | ꦇ | JAVANESE LETTER II | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43400 | ꦈ | ꦈ | JAVANESE LETTER U | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43401 | ꦉ | ꦉ | JAVANESE LETTER PA CEREK | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43402 | ꦊ | ꦊ | JAVANESE LETTER NGA LELET | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43403 | ꦋ | ꦋ | JAVANESE LETTER NGA LELET RASWADI | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43404 | ꦌ | ꦌ | JAVANESE LETTER E | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43405 | ꦍ | ꦍ | JAVANESE LETTER AI | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43406 | ꦎ | ꦎ | JAVANESE LETTER O | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43407 | ꦏ | ꦏ | JAVANESE LETTER KA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43408 | ꦐ | ꦐ | JAVANESE LETTER KA SASAK | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43409 | ꦑ | ꦑ | JAVANESE LETTER KA MURDA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43410 | ꦒ | ꦒ | JAVANESE LETTER GA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43411 | ꦓ | ꦓ | JAVANESE LETTER GA MURDA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43412 | ꦔ | ꦔ | JAVANESE LETTER NGA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43413 | ꦕ | ꦕ | JAVANESE LETTER CA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43414 | ꦖ | ꦖ | JAVANESE LETTER CA MURDA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43415 | ꦗ | ꦗ | JAVANESE LETTER JA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43416 | ꦘ | ꦘ | JAVANESE LETTER NYA MURDA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43417 | ꦙ | ꦙ | JAVANESE LETTER JA MAHAPRANA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43418 | ꦚ | ꦚ | JAVANESE LETTER NYA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43419 | ꦛ | ꦛ | JAVANESE LETTER TTA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43420 | ꦜ | ꦜ | JAVANESE LETTER TTA MAHAPRANA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43421 | ꦝ | ꦝ | JAVANESE LETTER DDA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43422 | ꦞ | ꦞ | JAVANESE LETTER DDA MAHAPRANA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43423 | ꦟ | ꦟ | JAVANESE LETTER NA MURDA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43424 | ꦠ | ꦠ | JAVANESE LETTER TA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43425 | ꦡ | ꦡ | JAVANESE LETTER TA MURDA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43426 | ꦢ | ꦢ | JAVANESE LETTER DA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43427 | ꦣ | ꦣ | JAVANESE LETTER DA MAHAPRANA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43428 | ꦤ | ꦤ | JAVANESE LETTER NA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43429 | ꦥ | ꦥ | JAVANESE LETTER PA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43430 | ꦦ | ꦦ | JAVANESE LETTER PA MURDA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43431 | ꦧ | ꦧ | JAVANESE LETTER BA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43432 | ꦨ | ꦨ | JAVANESE LETTER BA MURDA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43433 | ꦩ | ꦩ | JAVANESE LETTER MA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43434 | ꦪ | ꦪ | JAVANESE LETTER YA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43435 | ꦫ | ꦫ | JAVANESE LETTER RA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43436 | ꦬ | ꦬ | JAVANESE LETTER RA AGUNG | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43437 | ꦭ | ꦭ | JAVANESE LETTER LA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43438 | ꦮ | ꦮ | JAVANESE LETTER WA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43439 | ꦯ | ꦯ | JAVANESE LETTER SA MURDA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43440 | ꦰ | ꦰ | JAVANESE LETTER SA MAHAPRANA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43441 | ꦱ | ꦱ | JAVANESE LETTER SA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43442 | ꦲ | ꦲ | JAVANESE LETTER HA | Lo | L | 5.2 | Y |
| 43443 | ꦳ | a꦳ | JAVANESE SIGN CECAK TELU | Mn | NSM | 5.2 | Y |
| 43444 | ꦴ | ꦴ | JAVANESE VOWEL SIGN TARUNG | Mc | L | 5.2 | Y |
| 43445 | ꦵ | ꦵ | JAVANESE VOWEL SIGN TOLONG | Mc | L | 5.2 | Y |
| 43446 | ꦶ | aꦶ | JAVANESE VOWEL SIGN WULU | Mn | NSM | 5.2 | Y |
| 43447 | ꦷ | aꦷ | JAVANESE VOWEL SIGN WULU MELIK | Mn | NSM | 5.2 | Y |
| 43448 | ꦸ | aꦸ | JAVANESE VOWEL SIGN SUKU | Mn | NSM | 5.2 | Y |
| 43449 | ꦹ | aꦹ | JAVANESE VOWEL SIGN SUKU MENDUT | Mn | NSM | 5.2 | Y |
| 43450 | ꦺ | ꦺ | JAVANESE VOWEL SIGN TALING | Mc | L | 5.2 | Y |
| 43451 | ꦻ | ꦻ | JAVANESE VOWEL SIGN DIRGA MURE | Mc | L | 5.2 | Y |
| 43452 | ꦼ | aꦼ | JAVANESE VOWEL SIGN PEPET | Mn | NSM | 5.2 | Y |
| 43453 | ꦽ | aꦽ | JAVANESE CONSONANT SIGN KERET | Mn | NSM | 5.2 | N |
| 43454 | ꦾ | ꦾ | JAVANESE CONSONANT SIGN PENGKAL | Mc | L | 5.2 | Y |
| 43455 | ꦿ | ꦿ | JAVANESE CONSONANT SIGN CAKRA | Mc | L | 5.2 | Y |
| 43456 | ꧀ | ꧀ | JAVANESE PANGKON | Mc | L | 5.2 | Y |
| 43457 | ꧁ | ꧁ | JAVANESE LEFT RERENGGAN | Po | L | 5.2 | Y |
| 43458 | ꧂ | ꧂ | JAVANESE RIGHT RERENGGAN | Po | L | 5.2 | Y |
| 43459 | ꧃ | ꧃ | JAVANESE PADA ANDAP | Po | L | 5.2 | Y |
| 43460 | ꧄ | ꧄ | JAVANESE PADA MADYA | Po | L | 5.2 | Y |
| 43461 | ꧅ | ꧅ | JAVANESE PADA LUHUR | Po | L | 5.2 | Y |
| 43462 | ꧆ | ꧆ | JAVANESE PADA WINDU | Po | L | 5.2 | Y |
| 43463 | ꧇ | ꧇ | JAVANESE PADA PANGKAT | Po | L | 5.2 | Y |
| 43464 | ꧈ | ꧈ | JAVANESE PADA LINGSA | Po | L | 5.2 | Y |
| 43465 | ꧉ | ꧉ | JAVANESE PADA LUNGSI | Po | L | 5.2 | Y |
| 43466 | ꧊ | ꧊ | JAVANESE PADA ADEG | Po | L | 5.2 | Y |
| 43467 | ꧋ | ꧋ | JAVANESE PADA ADEG ADEG | Po | L | 5.2 | Y |
| 43468 | ꧌ | ꧌ | JAVANESE PADA PISELEH | Po | L | 5.2 | Y |
| 43469 | ꧍ | ꧍ | JAVANESE TURNED PADA PISELEH | Po | L | 5.2 | Y |
| 43471 | ꧏ | ꧏ | JAVANESE PANGRANGKEP | Lm | L | 5.2 | Y |
| 43472 | ꧐ | ꧐ | JAVANESE DIGIT ZERO | Nd | L | 5.2 | Y |
| 43473 | ꧑ | ꧑ | JAVANESE DIGIT ONE | Nd | L | 5.2 | Y |
| 43474 | ꧒ | ꧒ | JAVANESE DIGIT TWO | Nd | L | 5.2 | Y |
| 43475 | ꧓ | ꧓ | JAVANESE DIGIT THREE | Nd | L | 5.2 | Y |
| 43476 | ꧔ | ꧔ | JAVANESE DIGIT FOUR | Nd | L | 5.2 | Y |
| 43477 | ꧕ | ꧕ | JAVANESE DIGIT FIVE | Nd | L | 5.2 | Y |
| 43478 | ꧖ | ꧖ | JAVANESE DIGIT SIX | Nd | L | 5.2 | Y |
| 43479 | ꧗ | ꧗ | JAVANESE DIGIT SEVEN | Nd | L | 5.2 | Y |
| 43480 | ꧘ | ꧘ | JAVANESE DIGIT EIGHT | Nd | L | 5.2 | Y |
| 43481 | ꧙ | ꧙ | JAVANESE DIGIT NINE | Nd | L | 5.2 | Y |
| 43486 | ꧞ | ꧞ | JAVANESE PADA TIRTA TUMETES | Po | L | 5.2 | Y |
| 43487 | ꧟ | ꧟ | JAVANESE PADA ISEN-ISEN | Po | L | 5.2 | Y |
| C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| Lm | Letter, Modifier | 1 | 1,1 % |
| Lo | Letter, Other | 47 | 51,65 % |
| Mn | Mark, Nonspacing | 10 | 10,99 % |
| Mc | Mark, Spacing Combining | 8 | 8,79 % |
| Nd | Number, Decimal Digit | 10 | 10,99 % |
| Po | Punctuation, Other | 15 | 16,48 % |
| 6 Kategorien | ∑ 91 | ||
| Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| L | Left_To_Right (strong) | 81 | 89,01 % |
| NSM | Nonspacing_Mark (weak) | 10 | 10,99 % |
| 2 Bidi-Klassen | ∑ 91 | ||
| Version | Anzahl | Quote |
|---|---|---|
| 5.2 | 91 | 100 % |
| 1 Version | ∑ 91 |
© 2003-2025 Jürgen Auer, Berlin