Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110848 | 𛄀 | 𛄀 | HENTAIGANA LETTER RE-3 | Lo | L | 10.0 | N |
110849 | 𛄁 | 𛄁 | HENTAIGANA LETTER RE-4 | Lo | L | 10.0 | N |
110850 | 𛄂 | 𛄂 | HENTAIGANA LETTER RO-1 | Lo | L | 10.0 | N |
110851 | 𛄃 | 𛄃 | HENTAIGANA LETTER RO-2 | Lo | L | 10.0 | N |
110852 | 𛄄 | 𛄄 | HENTAIGANA LETTER RO-3 | Lo | L | 10.0 | N |
110853 | 𛄅 | 𛄅 | HENTAIGANA LETTER RO-4 | Lo | L | 10.0 | N |
110854 | 𛄆 | 𛄆 | HENTAIGANA LETTER RO-5 | Lo | L | 10.0 | N |
110855 | 𛄇 | 𛄇 | HENTAIGANA LETTER RO-6 | Lo | L | 10.0 | N |
110856 | 𛄈 | 𛄈 | HENTAIGANA LETTER WA-1 | Lo | L | 10.0 | N |
110857 | 𛄉 | 𛄉 | HENTAIGANA LETTER WA-2 | Lo | L | 10.0 | N |
110858 | 𛄊 | 𛄊 | HENTAIGANA LETTER WA-3 | Lo | L | 10.0 | N |
110859 | 𛄋 | 𛄋 | HENTAIGANA LETTER WA-4 | Lo | L | 10.0 | N |
110860 | 𛄌 | 𛄌 | HENTAIGANA LETTER WA-5 | Lo | L | 10.0 | N |
110861 | 𛄍 | 𛄍 | HENTAIGANA LETTER WI-1 | Lo | L | 10.0 | N |
110862 | 𛄎 | 𛄎 | HENTAIGANA LETTER WI-2 | Lo | L | 10.0 | N |
110863 | 𛄏 | 𛄏 | HENTAIGANA LETTER WI-3 | Lo | L | 10.0 | N |
110864 | 𛄐 | 𛄐 | HENTAIGANA LETTER WI-4 | Lo | L | 10.0 | N |
110865 | 𛄑 | 𛄑 | HENTAIGANA LETTER WI-5 | Lo | L | 10.0 | N |
110866 | 𛄒 | 𛄒 | HENTAIGANA LETTER WE-1 | Lo | L | 10.0 | N |
110867 | 𛄓 | 𛄓 | HENTAIGANA LETTER WE-2 | Lo | L | 10.0 | N |
110868 | 𛄔 | 𛄔 | HENTAIGANA LETTER WE-3 | Lo | L | 10.0 | N |
110869 | 𛄕 | 𛄕 | HENTAIGANA LETTER WE-4 | Lo | L | 10.0 | N |
110870 | 𛄖 | 𛄖 | HENTAIGANA LETTER WO-1 | Lo | L | 10.0 | N |
110871 | 𛄗 | 𛄗 | HENTAIGANA LETTER WO-2 | Lo | L | 10.0 | N |
110872 | 𛄘 | 𛄘 | HENTAIGANA LETTER WO-3 | Lo | L | 10.0 | N |
110873 | 𛄙 | 𛄙 | HENTAIGANA LETTER WO-4 | Lo | L | 10.0 | N |
110874 | 𛄚 | 𛄚 | HENTAIGANA LETTER WO-5 | Lo | L | 10.0 | N |
110875 | 𛄛 | 𛄛 | HENTAIGANA LETTER WO-6 | Lo | L | 10.0 | N |
110876 | 𛄜 | 𛄜 | HENTAIGANA LETTER WO-7 | Lo | L | 10.0 | N |
110877 | 𛄝 | 𛄝 | HENTAIGANA LETTER N-MU-MO-1 | Lo | L | 10.0 | N |
110878 | 𛄞 | 𛄞 | HENTAIGANA LETTER N-MU-MO-2 | Lo | L | 10.0 | N |
C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
Lo | Letter, Other | 31 | 100 % |
1 Kategorie | ∑ 31 |
Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
L | Left_To_Right (strong) | 31 | 100 % |
1 Bidi-Klasse | ∑ 31 |
Version | Anzahl | Quote |
---|---|---|
10.0 | 31 | 100 % |
1 Version | ∑ 31 |
© 2003-2023 Jürgen Auer, Berlin