Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110576 | 𚿰 | 𚿰 | KATAKANA LETTER MINNAN TONE-2 | Lm | L | 14.0 | N |
110577 | 𚿱 | 𚿱 | KATAKANA LETTER MINNAN TONE-3 | Lm | L | 14.0 | N |
110578 | 𚿲 | 𚿲 | KATAKANA LETTER MINNAN TONE-4 | Lm | L | 14.0 | N |
110579 | 𚿳 | 𚿳 | KATAKANA LETTER MINNAN TONE-5 | Lm | L | 14.0 | N |
110581 | 𚿵 | 𚿵 | KATAKANA LETTER MINNAN TONE-7 | Lm | L | 14.0 | N |
110582 | 𚿶 | 𚿶 | KATAKANA LETTER MINNAN TONE-8 | Lm | L | 14.0 | N |
110583 | 𚿷 | 𚿷 | KATAKANA LETTER MINNAN NASALIZED TONE-1 | Lm | L | 14.0 | N |
110584 | 𚿸 | 𚿸 | KATAKANA LETTER MINNAN NASALIZED TONE-2 | Lm | L | 14.0 | N |
110585 | 𚿹 | 𚿹 | KATAKANA LETTER MINNAN NASALIZED TONE-3 | Lm | L | 14.0 | N |
110586 | 𚿺 | 𚿺 | KATAKANA LETTER MINNAN NASALIZED TONE-4 | Lm | L | 14.0 | N |
110587 | 𚿻 | 𚿻 | KATAKANA LETTER MINNAN NASALIZED TONE-5 | Lm | L | 14.0 | N |
110589 | 𚿽 | 𚿽 | KATAKANA LETTER MINNAN NASALIZED TONE-7 | Lm | L | 14.0 | N |
110590 | 𚿾 | 𚿾 | KATAKANA LETTER MINNAN NASALIZED TONE-8 | Lm | L | 14.0 | N |
C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
Lm | Letter, Modifier | 13 | 100 % |
1 Kategorie | ∑ 13 |
Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
L | Left_To_Right (strong) | 13 | 100 % |
1 Bidi-Klasse | ∑ 13 |
Version | Anzahl | Quote |
---|---|---|
14.0 | 13 | 100 % |
1 Version | ∑ 13 |
© 2003-2024 Jürgen Auer, Berlin