Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43264 | ꤀ | ꤀ | KAYAH LI DIGIT ZERO | Nd | L | 5.1 | Y |
43265 | ꤁ | ꤁ | KAYAH LI DIGIT ONE | Nd | L | 5.1 | Y |
43266 | ꤂ | ꤂ | KAYAH LI DIGIT TWO | Nd | L | 5.1 | Y |
43267 | ꤃ | ꤃ | KAYAH LI DIGIT THREE | Nd | L | 5.1 | Y |
43268 | ꤄ | ꤄ | KAYAH LI DIGIT FOUR | Nd | L | 5.1 | Y |
43269 | ꤅ | ꤅ | KAYAH LI DIGIT FIVE | Nd | L | 5.1 | Y |
43270 | ꤆ | ꤆ | KAYAH LI DIGIT SIX | Nd | L | 5.1 | Y |
43271 | ꤇ | ꤇ | KAYAH LI DIGIT SEVEN | Nd | L | 5.1 | Y |
43272 | ꤈ | ꤈ | KAYAH LI DIGIT EIGHT | Nd | L | 5.1 | Y |
43273 | ꤉ | ꤉ | KAYAH LI DIGIT NINE | Nd | L | 5.1 | Y |
43274 | ꤊ | ꤊ | KAYAH LI LETTER KA | Lo | L | 5.1 | Y |
43275 | ꤋ | ꤋ | KAYAH LI LETTER KHA | Lo | L | 5.1 | Y |
43276 | ꤌ | ꤌ | KAYAH LI LETTER GA | Lo | L | 5.1 | Y |
43277 | ꤍ | ꤍ | KAYAH LI LETTER NGA | Lo | L | 5.1 | Y |
43278 | ꤎ | ꤎ | KAYAH LI LETTER SA | Lo | L | 5.1 | Y |
43279 | ꤏ | ꤏ | KAYAH LI LETTER SHA | Lo | L | 5.1 | Y |
43280 | ꤐ | ꤐ | KAYAH LI LETTER ZA | Lo | L | 5.1 | Y |
43281 | ꤑ | ꤑ | KAYAH LI LETTER NYA | Lo | L | 5.1 | Y |
43282 | ꤒ | ꤒ | KAYAH LI LETTER TA | Lo | L | 5.1 | Y |
43283 | ꤓ | ꤓ | KAYAH LI LETTER HTA | Lo | L | 5.1 | Y |
43284 | ꤔ | ꤔ | KAYAH LI LETTER NA | Lo | L | 5.1 | Y |
43285 | ꤕ | ꤕ | KAYAH LI LETTER PA | Lo | L | 5.1 | Y |
43286 | ꤖ | ꤖ | KAYAH LI LETTER PHA | Lo | L | 5.1 | Y |
43287 | ꤗ | ꤗ | KAYAH LI LETTER MA | Lo | L | 5.1 | Y |
43288 | ꤘ | ꤘ | KAYAH LI LETTER DA | Lo | L | 5.1 | Y |
43289 | ꤙ | ꤙ | KAYAH LI LETTER BA | Lo | L | 5.1 | Y |
43290 | ꤚ | ꤚ | KAYAH LI LETTER RA | Lo | L | 5.1 | Y |
43291 | ꤛ | ꤛ | KAYAH LI LETTER YA | Lo | L | 5.1 | Y |
43292 | ꤜ | ꤜ | KAYAH LI LETTER LA | Lo | L | 5.1 | Y |
43293 | ꤝ | ꤝ | KAYAH LI LETTER WA | Lo | L | 5.1 | Y |
43294 | ꤞ | ꤞ | KAYAH LI LETTER THA | Lo | L | 5.1 | Y |
43295 | ꤟ | ꤟ | KAYAH LI LETTER HA | Lo | L | 5.1 | Y |
43296 | ꤠ | ꤠ | KAYAH LI LETTER VA | Lo | L | 5.1 | Y |
43297 | ꤡ | ꤡ | KAYAH LI LETTER CA | Lo | L | 5.1 | Y |
43298 | ꤢ | ꤢ | KAYAH LI LETTER A | Lo | L | 5.1 | Y |
43299 | ꤣ | ꤣ | KAYAH LI LETTER OE | Lo | L | 5.1 | Y |
43300 | ꤤ | ꤤ | KAYAH LI LETTER I | Lo | L | 5.1 | Y |
43301 | ꤥ | ꤥ | KAYAH LI LETTER OO | Lo | L | 5.1 | Y |
43302 | ꤦ | aꤦ | KAYAH LI VOWEL UE | Mn | NSM | 5.1 | Y |
43303 | ꤧ | aꤧ | KAYAH LI VOWEL E | Mn | NSM | 5.1 | Y |
43304 | ꤨ | aꤨ | KAYAH LI VOWEL U | Mn | NSM | 5.1 | Y |
43305 | ꤩ | aꤩ | KAYAH LI VOWEL EE | Mn | NSM | 5.1 | Y |
43306 | ꤪ | aꤪ | KAYAH LI VOWEL O | Mn | NSM | 5.1 | Y |
43307 | ꤫ | a꤫ | KAYAH LI TONE PLOPHU | Mn | NSM | 5.1 | Y |
43308 | ꤬ | a꤬ | KAYAH LI TONE CALYA | Mn | NSM | 5.1 | Y |
43309 | ꤭ | a꤭ | KAYAH LI TONE CALYA PLOPHU | Mn | NSM | 5.1 | Y |
43310 | ꤮ | ꤮ | KAYAH LI SIGN CWI | Po | L | 5.1 | Y |
43311 | ꤯ | ꤯ | KAYAH LI SIGN SHYA | Po | L | 5.1 | Y |
C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
Lo | Letter, Other | 28 | 58,33 % |
Mn | Mark, Nonspacing | 8 | 16,67 % |
Nd | Number, Decimal Digit | 10 | 20,83 % |
Po | Punctuation, Other | 2 | 4,17 % |
4 Kategorien | ∑ 48 |
Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
L | Left_To_Right (strong) | 40 | 83,33 % |
NSM | Nonspacing_Mark (weak) | 8 | 16,67 % |
2 Bidi-Klassen | ∑ 48 |
Version | Anzahl | Quote |
---|---|---|
5.1 | 48 | 100 % |
1 Version | ∑ 48 |
© 2003-2024 Jürgen Auer, Berlin