| Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6624 | ᧠ | ᧠ | KHMER SYMBOL PATHAMASAT | So | ON | 4.0 | Y |
| 6625 | ᧡ | ᧡ | KHMER SYMBOL MUOY KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6626 | ᧢ | ᧢ | KHMER SYMBOL PII KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6627 | ᧣ | ᧣ | KHMER SYMBOL BEI KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6628 | ᧤ | ᧤ | KHMER SYMBOL BUON KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6629 | ᧥ | ᧥ | KHMER SYMBOL PRAM KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6630 | ᧦ | ᧦ | KHMER SYMBOL PRAM-MUOY KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6631 | ᧧ | ᧧ | KHMER SYMBOL PRAM-PII KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6632 | ᧨ | ᧨ | KHMER SYMBOL PRAM-BEI KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6633 | ᧩ | ᧩ | KHMER SYMBOL PRAM-BUON KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6634 | ᧪ | ᧪ | KHMER SYMBOL DAP KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6635 | ᧫ | ᧫ | KHMER SYMBOL DAP-MUOY KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6636 | ᧬ | ᧬ | KHMER SYMBOL DAP-PII KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6637 | ᧭ | ᧭ | KHMER SYMBOL DAP-BEI KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6638 | ᧮ | ᧮ | KHMER SYMBOL DAP-BUON KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6639 | ᧯ | ᧯ | KHMER SYMBOL DAP-PRAM KOET | So | ON | 4.0 | Y |
| 6640 | ᧰ | ᧰ | KHMER SYMBOL TUTEYASAT | So | ON | 4.0 | Y |
| 6641 | ᧱ | ᧱ | KHMER SYMBOL MUOY ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6642 | ᧲ | ᧲ | KHMER SYMBOL PII ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6643 | ᧳ | ᧳ | KHMER SYMBOL BEI ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6644 | ᧴ | ᧴ | KHMER SYMBOL BUON ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6645 | ᧵ | ᧵ | KHMER SYMBOL PRAM ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6646 | ᧶ | ᧶ | KHMER SYMBOL PRAM-MUOY ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6647 | ᧷ | ᧷ | KHMER SYMBOL PRAM-PII ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6648 | ᧸ | ᧸ | KHMER SYMBOL PRAM-BEI ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6649 | ᧹ | ᧹ | KHMER SYMBOL PRAM-BUON ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6650 | ᧺ | ᧺ | KHMER SYMBOL DAP ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6651 | ᧻ | ᧻ | KHMER SYMBOL DAP-MUOY ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6652 | ᧼ | ᧼ | KHMER SYMBOL DAP-PII ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6653 | ᧽ | ᧽ | KHMER SYMBOL DAP-BEI ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6654 | ᧾ | ᧾ | KHMER SYMBOL DAP-BUON ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| 6655 | ᧿ | ᧿ | KHMER SYMBOL DAP-PRAM ROC | So | ON | 4.0 | Y |
| C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| So | Symbol, Other | 32 | 100 % |
| 1 Kategorie | ∑ 32 | ||
| Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| ON | Other_Neutral (neutral) | 32 | 100 % |
| 1 Bidi-Klasse | ∑ 32 | ||
| Version | Anzahl | Quote |
|---|---|---|
| 4.0 | 32 | 100 % |
| 1 Version | ∑ 32 |
© 2003-2026 Jürgen Auer, Berlin