Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6400 | ᤀ | ᤀ | LIMBU VOWEL-CARRIER LETTER | Lo | L | 4.0 | Y |
6401 | ᤁ | ᤁ | LIMBU LETTER KA | Lo | L | 4.0 | Y |
6402 | ᤂ | ᤂ | LIMBU LETTER KHA | Lo | L | 4.0 | Y |
6403 | ᤃ | ᤃ | LIMBU LETTER GA | Lo | L | 4.0 | Y |
6404 | ᤄ | ᤄ | LIMBU LETTER GHA | Lo | L | 4.0 | Y |
6405 | ᤅ | ᤅ | LIMBU LETTER NGA | Lo | L | 4.0 | Y |
6406 | ᤆ | ᤆ | LIMBU LETTER CA | Lo | L | 4.0 | Y |
6407 | ᤇ | ᤇ | LIMBU LETTER CHA | Lo | L | 4.0 | Y |
6408 | ᤈ | ᤈ | LIMBU LETTER JA | Lo | L | 4.0 | Y |
6409 | ᤉ | ᤉ | LIMBU LETTER JHA | Lo | L | 4.0 | Y |
6410 | ᤊ | ᤊ | LIMBU LETTER YAN | Lo | L | 4.0 | Y |
6411 | ᤋ | ᤋ | LIMBU LETTER TA | Lo | L | 4.0 | Y |
6412 | ᤌ | ᤌ | LIMBU LETTER THA | Lo | L | 4.0 | Y |
6413 | ᤍ | ᤍ | LIMBU LETTER DA | Lo | L | 4.0 | Y |
6414 | ᤎ | ᤎ | LIMBU LETTER DHA | Lo | L | 4.0 | Y |
6415 | ᤏ | ᤏ | LIMBU LETTER NA | Lo | L | 4.0 | Y |
6416 | ᤐ | ᤐ | LIMBU LETTER PA | Lo | L | 4.0 | Y |
6417 | ᤑ | ᤑ | LIMBU LETTER PHA | Lo | L | 4.0 | Y |
6418 | ᤒ | ᤒ | LIMBU LETTER BA | Lo | L | 4.0 | Y |
6419 | ᤓ | ᤓ | LIMBU LETTER BHA | Lo | L | 4.0 | Y |
6420 | ᤔ | ᤔ | LIMBU LETTER MA | Lo | L | 4.0 | Y |
6421 | ᤕ | ᤕ | LIMBU LETTER YA | Lo | L | 4.0 | Y |
6422 | ᤖ | ᤖ | LIMBU LETTER RA | Lo | L | 4.0 | Y |
6423 | ᤗ | ᤗ | LIMBU LETTER LA | Lo | L | 4.0 | Y |
6424 | ᤘ | ᤘ | LIMBU LETTER WA | Lo | L | 4.0 | Y |
6425 | ᤙ | ᤙ | LIMBU LETTER SHA | Lo | L | 4.0 | Y |
6426 | ᤚ | ᤚ | LIMBU LETTER SSA | Lo | L | 4.0 | Y |
6427 | ᤛ | ᤛ | LIMBU LETTER SA | Lo | L | 4.0 | Y |
6428 | ᤜ | ᤜ | LIMBU LETTER HA | Lo | L | 4.0 | Y |
6429 | ᤝ | ᤝ | LIMBU LETTER GYAN | Lo | L | 7.0 | Y |
6430 | ᤞ | ᤞ | LIMBU LETTER TRA | Lo | L | 7.0 | Y |
6432 | ᤠ | aᤠ | LIMBU VOWEL SIGN A | Mn | NSM | 4.0 | Y |
6433 | ᤡ | aᤡ | LIMBU VOWEL SIGN I | Mn | NSM | 4.0 | Y |
6434 | ᤢ | aᤢ | LIMBU VOWEL SIGN U | Mn | NSM | 4.0 | Y |
6435 | ᤣ | ᤣ | LIMBU VOWEL SIGN EE | Mc | L | 4.0 | Y |
6436 | ᤤ | ᤤ | LIMBU VOWEL SIGN AI | Mc | L | 4.0 | Y |
6437 | ᤥ | ᤥ | LIMBU VOWEL SIGN OO | Mc | L | 4.0 | Y |
6438 | ᤦ | ᤦ | LIMBU VOWEL SIGN AU | Mc | L | 4.0 | Y |
6439 | ᤧ | aᤧ | LIMBU VOWEL SIGN E | Mn | NSM | 4.0 | Y |
6440 | ᤨ | aᤨ | LIMBU VOWEL SIGN O | Mn | NSM | 4.0 | Y |
6441 | ᤩ | ᤩ | LIMBU SUBJOINED LETTER YA | Mc | L | 4.0 | Y |
6442 | ᤪ | ᤪ | LIMBU SUBJOINED LETTER RA | Mc | L | 4.0 | Y |
6443 | ᤫ | ᤫ | LIMBU SUBJOINED LETTER WA | Mc | L | 4.0 | Y |
6448 | ᤰ | ᤰ | LIMBU SMALL LETTER KA | Mc | L | 4.0 | Y |
6449 | ᤱ | ᤱ | LIMBU SMALL LETTER NGA | Mc | L | 4.0 | Y |
6450 | ᤲ | aᤲ | LIMBU SMALL LETTER ANUSVARA | Mn | NSM | 4.0 | Y |
6451 | ᤳ | ᤳ | LIMBU SMALL LETTER TA | Mc | L | 4.0 | Y |
6452 | ᤴ | ᤴ | LIMBU SMALL LETTER NA | Mc | L | 4.0 | Y |
6453 | ᤵ | ᤵ | LIMBU SMALL LETTER PA | Mc | L | 4.0 | Y |
6454 | ᤶ | ᤶ | LIMBU SMALL LETTER MA | Mc | L | 4.0 | Y |
6455 | ᤷ | ᤷ | LIMBU SMALL LETTER RA | Mc | L | 4.0 | Y |
6456 | ᤸ | ᤸ | LIMBU SMALL LETTER LA | Mc | L | 4.0 | Y |
6457 | ᤹ | a᤹ | LIMBU SIGN MUKPHRENG | Mn | NSM | 4.0 | Y |
6458 | ᤺ | a᤺ | LIMBU SIGN KEMPHRENG | Mn | NSM | 4.0 | Y |
6459 | ᤻ | a᤻ | LIMBU SIGN SA-I | Mn | NSM | 4.0 | Y |
6464 | ᥀ | ᥀ | LIMBU SIGN LOO | So | ON | 4.0 | Y |
6468 | ᥄ | ᥄ | LIMBU EXCLAMATION MARK | Po | ON | 4.0 | Y |
6469 | ᥅ | ᥅ | LIMBU QUESTION MARK | Po | ON | 4.0 | Y |
6470 | ᥆ | ᥆ | LIMBU DIGIT ZERO | Nd | L | 4.0 | Y |
6471 | ᥇ | ᥇ | LIMBU DIGIT ONE | Nd | L | 4.0 | Y |
6472 | ᥈ | ᥈ | LIMBU DIGIT TWO | Nd | L | 4.0 | Y |
6473 | ᥉ | ᥉ | LIMBU DIGIT THREE | Nd | L | 4.0 | Y |
6474 | ᥊ | ᥊ | LIMBU DIGIT FOUR | Nd | L | 4.0 | Y |
6475 | ᥋ | ᥋ | LIMBU DIGIT FIVE | Nd | L | 4.0 | Y |
6476 | ᥌ | ᥌ | LIMBU DIGIT SIX | Nd | L | 4.0 | Y |
6477 | ᥍ | ᥍ | LIMBU DIGIT SEVEN | Nd | L | 4.0 | Y |
6478 | ᥎ | ᥎ | LIMBU DIGIT EIGHT | Nd | L | 4.0 | Y |
6479 | ᥏ | ᥏ | LIMBU DIGIT NINE | Nd | L | 4.0 | Y |
C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
Lo | Letter, Other | 31 | 45,59 % |
Mn | Mark, Nonspacing | 9 | 13,24 % |
Mc | Mark, Spacing Combining | 15 | 22,06 % |
Nd | Number, Decimal Digit | 10 | 14,71 % |
Po | Punctuation, Other | 2 | 2,94 % |
So | Symbol, Other | 1 | 1,47 % |
6 Kategorien | ∑ 68 |
Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
---|---|---|---|
L | Left_To_Right (strong) | 56 | 82,35 % |
NSM | Nonspacing_Mark (weak) | 9 | 13,24 % |
ON | Other_Neutral (neutral) | 3 | 4,41 % |
3 Bidi-Klassen | ∑ 68 |
Version | Anzahl | Quote |
---|---|---|
4.0 | 66 | 97,06 % |
7.0 | 2 | 2,94 % |
2 Versionen | ∑ 68 |
© 2003-2025 Jürgen Auer, Berlin