| Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Block | Kategorie | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3648 | เ | เ | THAI CHARACTER SARA E | Thai | Lo | 1.1 |
| 3649 | แ | แ | THAI CHARACTER SARA AE | Thai | Lo | 1.1 |
| 3650 | โ | โ | THAI CHARACTER SARA O | Thai | Lo | 1.1 |
| 3651 | ใ | ใ | THAI CHARACTER SARA AI MAIMUAN | Thai | Lo | 1.1 |
| 3652 | ไ | ไ | THAI CHARACTER SARA AI MAIMALAI | Thai | Lo | 1.1 |
| 3776 | ເ | ເ | LAO VOWEL SIGN E | Lao | Lo | 1.1 |
| 3777 | ແ | ແ | LAO VOWEL SIGN EI | Lao | Lo | 1.1 |
| 3778 | ໂ | ໂ | LAO VOWEL SIGN O | Lao | Lo | 1.1 |
| 3779 | ໃ | ໃ | LAO VOWEL SIGN AY | Lao | Lo | 1.1 |
| 3780 | ໄ | ໄ | LAO VOWEL SIGN AI | Lao | Lo | 1.1 |
| 6581 | ᦵ | ᦵ | NEW TAI LUE VOWEL SIGN E | New Tai Lue | Lo | 4.1 |
| 6582 | ᦶ | ᦶ | NEW TAI LUE VOWEL SIGN AE | New Tai Lue | Lo | 4.1 |
| 6583 | ᦷ | ᦷ | NEW TAI LUE VOWEL SIGN O | New Tai Lue | Lo | 4.1 |
| 6586 | ᦺ | ᦺ | NEW TAI LUE VOWEL SIGN AY | New Tai Lue | Lo | 4.1 |
| 43701 | ꪵ | ꪵ | TAI VIET VOWEL E | Tai Viet | Lo | 5.2 |
| 43702 | ꪶ | ꪶ | TAI VIET VOWEL O | Tai Viet | Lo | 5.2 |
| 43705 | ꪹ | ꪹ | TAI VIET VOWEL UEA | Tai Viet | Lo | 5.2 |
| 43707 | ꪻ | ꪻ | TAI VIET VOWEL AUE | Tai Viet | Lo | 5.2 |
| 43708 | ꪼ | ꪼ | TAI VIET VOWEL AY | Tai Viet | Lo | 5.2 |
| C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| Lo | Letter, Other | 19 | 100 % |
| 1 Kategorie | ∑ 19 | ||
| Blockname | Anzahl | Quote |
|---|---|---|
| Thai | 5 | 26,32 % |
| Lao | 5 | 26,32 % |
| New Tai Lue | 4 | 21,05 % |
| Tai Viet | 5 | 26,32 % |
| 4 Blöcke | ∑ 19 |
© 2003-2026 Jürgen Auer, Berlin