| Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43312 | ꤰ | ꤰ | REJANG LETTER KA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43313 | ꤱ | ꤱ | REJANG LETTER GA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43314 | ꤲ | ꤲ | REJANG LETTER NGA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43315 | ꤳ | ꤳ | REJANG LETTER TA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43316 | ꤴ | ꤴ | REJANG LETTER DA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43317 | ꤵ | ꤵ | REJANG LETTER NA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43318 | ꤶ | ꤶ | REJANG LETTER PA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43319 | ꤷ | ꤷ | REJANG LETTER BA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43320 | ꤸ | ꤸ | REJANG LETTER MA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43321 | ꤹ | ꤹ | REJANG LETTER CA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43322 | ꤺ | ꤺ | REJANG LETTER JA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43323 | ꤻ | ꤻ | REJANG LETTER NYA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43324 | ꤼ | ꤼ | REJANG LETTER SA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43325 | ꤽ | ꤽ | REJANG LETTER RA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43326 | ꤾ | ꤾ | REJANG LETTER LA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43327 | ꤿ | ꤿ | REJANG LETTER YA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43328 | ꥀ | ꥀ | REJANG LETTER WA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43329 | ꥁ | ꥁ | REJANG LETTER HA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43330 | ꥂ | ꥂ | REJANG LETTER MBA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43331 | ꥃ | ꥃ | REJANG LETTER NGGA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43332 | ꥄ | ꥄ | REJANG LETTER NDA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43333 | ꥅ | ꥅ | REJANG LETTER NYJA | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43334 | ꥆ | ꥆ | REJANG LETTER A | Lo | L | 5.1 | Y |
| 43335 | ꥇ | aꥇ | REJANG VOWEL SIGN I | Mn | NSM | 5.1 | Y |
| 43336 | ꥈ | aꥈ | REJANG VOWEL SIGN U | Mn | NSM | 5.1 | Y |
| 43337 | ꥉ | aꥉ | REJANG VOWEL SIGN E | Mn | NSM | 5.1 | Y |
| 43338 | ꥊ | aꥊ | REJANG VOWEL SIGN AI | Mn | NSM | 5.1 | Y |
| 43339 | ꥋ | aꥋ | REJANG VOWEL SIGN O | Mn | NSM | 5.1 | Y |
| 43340 | ꥌ | aꥌ | REJANG VOWEL SIGN AU | Mn | NSM | 5.1 | Y |
| 43341 | ꥍ | aꥍ | REJANG VOWEL SIGN EU | Mn | NSM | 5.1 | Y |
| 43342 | ꥎ | aꥎ | REJANG VOWEL SIGN EA | Mn | NSM | 5.1 | Y |
| 43343 | ꥏ | aꥏ | REJANG CONSONANT SIGN NG | Mn | NSM | 5.1 | Y |
| 43344 | ꥐ | aꥐ | REJANG CONSONANT SIGN N | Mn | NSM | 5.1 | Y |
| 43345 | ꥑ | aꥑ | REJANG CONSONANT SIGN R | Mn | NSM | 5.1 | Y |
| 43346 | ꥒ | ꥒ | REJANG CONSONANT SIGN H | Mc | L | 5.1 | Y |
| 43347 | ꥓ | ꥓ | REJANG VIRAMA | Mc | L | 5.1 | Y |
| 43359 | ꥟ | ꥟ | REJANG SECTION MARK | Po | L | 5.1 | Y |
| C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| Lo | Letter, Other | 23 | 62,16 % |
| Mn | Mark, Nonspacing | 11 | 29,73 % |
| Mc | Mark, Spacing Combining | 2 | 5,41 % |
| Po | Punctuation, Other | 1 | 2,7 % |
| 4 Kategorien | ∑ 37 | ||
| Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| L | Left_To_Right (strong) | 26 | 70,27 % |
| NSM | Nonspacing_Mark (weak) | 11 | 29,73 % |
| 2 Bidi-Klassen | ∑ 37 | ||
| Version | Anzahl | Quote |
|---|---|---|
| 5.1 | 37 | 100 % |
| 1 Version | ∑ 37 |
© 2003-2026 Jürgen Auer, Berlin