| Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128640 | 🚀 | 🚀 | ROCKET | So | ON | 6.0 | Y |
| 128641 | 🚁 | 🚁 | HELICOPTER | So | ON | 6.0 | Y |
| 128642 | 🚂 | 🚂 | STEAM LOCOMOTIVE | So | ON | 6.0 | Y |
| 128643 | 🚃 | 🚃 | RAILWAY CAR | So | ON | 6.0 | Y |
| 128644 | 🚄 | 🚄 | HIGH-SPEED TRAIN | So | ON | 6.0 | Y |
| 128645 | 🚅 | 🚅 | HIGH-SPEED TRAIN WITH BULLET NOSE | So | ON | 6.0 | Y |
| 128646 | 🚆 | 🚆 | TRAIN | So | ON | 6.0 | Y |
| 128647 | 🚇 | 🚇 | METRO | So | ON | 6.0 | Y |
| 128648 | 🚈 | 🚈 | LIGHT RAIL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128649 | 🚉 | 🚉 | STATION | So | ON | 6.0 | Y |
| 128650 | 🚊 | 🚊 | TRAM | So | ON | 6.0 | Y |
| 128651 | 🚋 | 🚋 | TRAM CAR | So | ON | 6.0 | Y |
| 128652 | 🚌 | 🚌 | BUS | So | ON | 6.0 | Y |
| 128653 | 🚍 | 🚍 | ONCOMING BUS | So | ON | 6.0 | Y |
| 128654 | 🚎 | 🚎 | TROLLEYBUS | So | ON | 6.0 | Y |
| 128655 | 🚏 | 🚏 | BUS STOP | So | ON | 6.0 | Y |
| 128656 | 🚐 | 🚐 | MINIBUS | So | ON | 6.0 | Y |
| 128657 | 🚑 | 🚑 | AMBULANCE | So | ON | 6.0 | Y |
| 128658 | 🚒 | 🚒 | FIRE ENGINE | So | ON | 6.0 | Y |
| 128659 | 🚓 | 🚓 | POLICE CAR | So | ON | 6.0 | Y |
| 128660 | 🚔 | 🚔 | ONCOMING POLICE CAR | So | ON | 6.0 | Y |
| 128661 | 🚕 | 🚕 | TAXI | So | ON | 6.0 | Y |
| 128662 | 🚖 | 🚖 | ONCOMING TAXI | So | ON | 6.0 | Y |
| 128663 | 🚗 | 🚗 | AUTOMOBILE | So | ON | 6.0 | Y |
| 128664 | 🚘 | 🚘 | ONCOMING AUTOMOBILE | So | ON | 6.0 | Y |
| 128665 | 🚙 | 🚙 | RECREATIONAL VEHICLE | So | ON | 6.0 | Y |
| 128666 | 🚚 | 🚚 | DELIVERY TRUCK | So | ON | 6.0 | Y |
| 128667 | 🚛 | 🚛 | ARTICULATED LORRY | So | ON | 6.0 | Y |
| 128668 | 🚜 | 🚜 | TRACTOR | So | ON | 6.0 | Y |
| 128669 | 🚝 | 🚝 | MONORAIL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128670 | 🚞 | 🚞 | MOUNTAIN RAILWAY | So | ON | 6.0 | Y |
| 128671 | 🚟 | 🚟 | SUSPENSION RAILWAY | So | ON | 6.0 | Y |
| 128672 | 🚠 | 🚠 | MOUNTAIN CABLEWAY | So | ON | 6.0 | Y |
| 128673 | 🚡 | 🚡 | AERIAL TRAMWAY | So | ON | 6.0 | Y |
| 128674 | 🚢 | 🚢 | SHIP | So | ON | 6.0 | Y |
| 128675 | 🚣 | 🚣 | ROWBOAT | So | ON | 6.0 | Y |
| 128676 | 🚤 | 🚤 | SPEEDBOAT | So | ON | 6.0 | Y |
| 128677 | 🚥 | 🚥 | HORIZONTAL TRAFFIC LIGHT | So | ON | 6.0 | Y |
| 128678 | 🚦 | 🚦 | VERTICAL TRAFFIC LIGHT | So | ON | 6.0 | Y |
| 128679 | 🚧 | 🚧 | CONSTRUCTION SIGN | So | ON | 6.0 | Y |
| 128680 | 🚨 | 🚨 | POLICE CARS REVOLVING LIGHT | So | ON | 6.0 | Y |
| 128681 | 🚩 | 🚩 | TRIANGULAR FLAG ON POST | So | ON | 6.0 | Y |
| 128682 | 🚪 | 🚪 | DOOR | So | ON | 6.0 | Y |
| 128683 | 🚫 | 🚫 | NO ENTRY SIGN | So | ON | 6.0 | Y |
| 128684 | 🚬 | 🚬 | SMOKING SYMBOL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128685 | 🚭 | 🚭 | NO SMOKING SYMBOL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128686 | 🚮 | 🚮 | PUT LITTER IN ITS PLACE SYMBOL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128687 | 🚯 | 🚯 | DO NOT LITTER SYMBOL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128688 | 🚰 | 🚰 | POTABLE WATER SYMBOL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128689 | 🚱 | 🚱 | NON-POTABLE WATER SYMBOL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128690 | 🚲 | 🚲 | BICYCLE | So | ON | 6.0 | Y |
| 128691 | 🚳 | 🚳 | NO BICYCLES | So | ON | 6.0 | Y |
| 128692 | 🚴 | 🚴 | BICYCLIST | So | ON | 6.0 | Y |
| 128693 | 🚵 | 🚵 | MOUNTAIN BICYCLIST | So | ON | 6.0 | Y |
| 128694 | 🚶 | 🚶 | PEDESTRIAN | So | ON | 6.0 | Y |
| 128695 | 🚷 | 🚷 | NO PEDESTRIANS | So | ON | 6.0 | Y |
| 128696 | 🚸 | 🚸 | CHILDREN CROSSING | So | ON | 6.0 | Y |
| 128697 | 🚹 | 🚹 | MENS SYMBOL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128698 | 🚺 | 🚺 | WOMENS SYMBOL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128699 | 🚻 | 🚻 | RESTROOM | So | ON | 6.0 | Y |
| 128700 | 🚼 | 🚼 | BABY SYMBOL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128701 | 🚽 | 🚽 | TOILET | So | ON | 6.0 | Y |
| 128702 | 🚾 | 🚾 | WATER CLOSET | So | ON | 6.0 | Y |
| 128703 | 🚿 | 🚿 | SHOWER | So | ON | 6.0 | Y |
| 128704 | 🛀 | 🛀 | BATH | So | ON | 6.0 | Y |
| 128705 | 🛁 | 🛁 | BATHTUB | So | ON | 6.0 | Y |
| 128706 | 🛂 | 🛂 | PASSPORT CONTROL | So | ON | 6.0 | Y |
| 128707 | 🛃 | 🛃 | CUSTOMS | So | ON | 6.0 | Y |
| 128708 | 🛄 | 🛄 | BAGGAGE CLAIM | So | ON | 6.0 | Y |
| 128709 | 🛅 | 🛅 | LEFT LUGGAGE | So | ON | 6.0 | Y |
| 128710 | 🛆 | 🛆 | TRIANGLE WITH ROUNDED CORNERS | So | ON | 7.0 | Y |
| 128711 | 🛇 | 🛇 | PROHIBITED SIGN | So | ON | 7.0 | Y |
| 128712 | 🛈 | 🛈 | CIRCLED INFORMATION SOURCE | So | ON | 7.0 | Y |
| 128713 | 🛉 | 🛉 | BOYS SYMBOL | So | ON | 7.0 | Y |
| 128714 | 🛊 | 🛊 | GIRLS SYMBOL | So | ON | 7.0 | Y |
| 128715 | 🛋 | 🛋 | COUCH AND LAMP | So | ON | 7.0 | Y |
| 128716 | 🛌 | 🛌 | SLEEPING ACCOMMODATION | So | ON | 7.0 | Y |
| 128717 | 🛍 | 🛍 | SHOPPING BAGS | So | ON | 7.0 | Y |
| 128718 | 🛎 | 🛎 | BELLHOP BELL | So | ON | 7.0 | Y |
| 128719 | 🛏 | 🛏 | BED | So | ON | 7.0 | Y |
| 128720 | 🛐 | 🛐 | PLACE OF WORSHIP | So | ON | 8.0 | Y |
| 128721 | 🛑 | 🛑 | OCTAGONAL SIGN | So | ON | 9.0 | N |
| 128722 | 🛒 | 🛒 | SHOPPING TROLLEY | So | ON | 9.0 | N |
| 128723 | 🛓 | 🛓 | STUPA | So | ON | 10.0 | N |
| 128724 | 🛔 | 🛔 | PAGODA | So | ON | 10.0 | N |
| 128725 | 🛕 | 🛕 | HINDU TEMPLE | So | ON | 12.0 | N |
| 128726 | 🛖 | 🛖 | HUT | So | ON | 13.0 | N |
| 128727 | 🛗 | 🛗 | ELEVATOR | So | ON | 13.0 | N |
| 128732 | 🛜 | 🛜 | WIRELESS | So | ON | 15.0 | N |
| 128733 | 🛝 | 🛝 | PLAYGROUND SLIDE | So | ON | 14.0 | N |
| 128734 | 🛞 | 🛞 | WHEEL | So | ON | 14.0 | N |
| 128735 | 🛟 | 🛟 | RING BUOY | So | ON | 14.0 | N |
| 128736 | 🛠 | 🛠 | HAMMER AND WRENCH | So | ON | 7.0 | Y |
| 128737 | 🛡 | 🛡 | SHIELD | So | ON | 7.0 | Y |
| 128738 | 🛢 | 🛢 | OIL DRUM | So | ON | 7.0 | Y |
| 128739 | 🛣 | 🛣 | MOTORWAY | So | ON | 7.0 | Y |
| 128740 | 🛤 | 🛤 | RAILWAY TRACK | So | ON | 7.0 | Y |
| 128741 | 🛥 | 🛥 | MOTOR BOAT | So | ON | 7.0 | Y |
| 128742 | 🛦 | 🛦 | UP-POINTING MILITARY AIRPLANE | So | ON | 7.0 | Y |
| 128743 | 🛧 | 🛧 | UP-POINTING AIRPLANE | So | ON | 7.0 | Y |
| 128744 | 🛨 | 🛨 | UP-POINTING SMALL AIRPLANE | So | ON | 7.0 | Y |
| 128745 | 🛩 | 🛩 | SMALL AIRPLANE | So | ON | 7.0 | Y |
| 128746 | 🛪 | 🛪 | NORTHEAST-POINTING AIRPLANE | So | ON | 7.0 | Y |
| 128747 | 🛫 | 🛫 | AIRPLANE DEPARTURE | So | ON | 7.0 | Y |
| 128748 | 🛬 | 🛬 | AIRPLANE ARRIVING | So | ON | 7.0 | Y |
| 128752 | 🛰 | 🛰 | SATELLITE | So | ON | 7.0 | Y |
| 128753 | 🛱 | 🛱 | ONCOMING FIRE ENGINE | So | ON | 7.0 | Y |
| 128754 | 🛲 | 🛲 | DIESEL LOCOMOTIVE | So | ON | 7.0 | Y |
| 128755 | 🛳 | 🛳 | PASSENGER SHIP | So | ON | 7.0 | Y |
| 128756 | 🛴 | 🛴 | SCOOTER | So | ON | 9.0 | N |
| 128757 | 🛵 | 🛵 | MOTOR SCOOTER | So | ON | 9.0 | N |
| 128758 | 🛶 | 🛶 | CANOE | So | ON | 9.0 | N |
| 128759 | 🛷 | 🛷 | SLED | So | ON | 10.0 | N |
| 128760 | 🛸 | 🛸 | FLYING SAUCER | So | ON | 10.0 | N |
| 128761 | 🛹 | 🛹 | SKATEBOARD | So | ON | 11.0 | N |
| 128762 | 🛺 | 🛺 | AUTO RICKSHAW | So | ON | 12.0 | N |
| 128763 | 🛻 | 🛻 | PICKUP TRUCK | So | ON | 13.0 | N |
| 128764 | 🛼 | 🛼 | ROLLER SKATE | So | ON | 13.0 | N |
| C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| So | Symbol, Other | 118 | 100 % |
| 1 Kategorie | ∑ 118 | ||
| Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| ON | Other_Neutral (neutral) | 118 | 100 % |
| 1 Bidi-Klasse | ∑ 118 | ||
| Version | Anzahl | Quote |
|---|---|---|
| 6.0 | 70 | 59,32 % |
| 7.0 | 27 | 22,88 % |
| 8.0 | 1 | 0,85 % |
| 9.0 | 5 | 4,24 % |
| 10.0 | 4 | 3,39 % |
| 11.0 | 1 | 0,85 % |
| 12.0 | 2 | 1,69 % |
| 13.0 | 4 | 3,39 % |
| 14.0 | 3 | 2,54 % |
| 15.0 | 1 | 0,85 % |
| 10 Versionen | ∑ 118 |
© 2003-2026 Jürgen Auer, Berlin