| Codepunkt | Entity-Code | Symbol | Name | Kategorie | Bidi | Version | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66432 | 𐎀 | 𐎀 | UGARITIC LETTER ALPA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66433 | 𐎁 | 𐎁 | UGARITIC LETTER BETA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66434 | 𐎂 | 𐎂 | UGARITIC LETTER GAMLA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66435 | 𐎃 | 𐎃 | UGARITIC LETTER KHA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66436 | 𐎄 | 𐎄 | UGARITIC LETTER DELTA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66437 | 𐎅 | 𐎅 | UGARITIC LETTER HO | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66438 | 𐎆 | 𐎆 | UGARITIC LETTER WO | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66439 | 𐎇 | 𐎇 | UGARITIC LETTER ZETA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66440 | 𐎈 | 𐎈 | UGARITIC LETTER HOTA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66441 | 𐎉 | 𐎉 | UGARITIC LETTER TET | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66442 | 𐎊 | 𐎊 | UGARITIC LETTER YOD | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66443 | 𐎋 | 𐎋 | UGARITIC LETTER KAF | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66444 | 𐎌 | 𐎌 | UGARITIC LETTER SHIN | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66445 | 𐎍 | 𐎍 | UGARITIC LETTER LAMDA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66446 | 𐎎 | 𐎎 | UGARITIC LETTER MEM | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66447 | 𐎏 | 𐎏 | UGARITIC LETTER DHAL | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66448 | 𐎐 | 𐎐 | UGARITIC LETTER NUN | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66449 | 𐎑 | 𐎑 | UGARITIC LETTER ZU | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66450 | 𐎒 | 𐎒 | UGARITIC LETTER SAMKA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66451 | 𐎓 | 𐎓 | UGARITIC LETTER AIN | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66452 | 𐎔 | 𐎔 | UGARITIC LETTER PU | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66453 | 𐎕 | 𐎕 | UGARITIC LETTER SADE | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66454 | 𐎖 | 𐎖 | UGARITIC LETTER QOPA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66455 | 𐎗 | 𐎗 | UGARITIC LETTER RASHA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66456 | 𐎘 | 𐎘 | UGARITIC LETTER THANNA | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66457 | 𐎙 | 𐎙 | UGARITIC LETTER GHAIN | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66458 | 𐎚 | 𐎚 | UGARITIC LETTER TO | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66459 | 𐎛 | 𐎛 | UGARITIC LETTER I | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66460 | 𐎜 | 𐎜 | UGARITIC LETTER U | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66461 | 𐎝 | 𐎝 | UGARITIC LETTER SSU | Lo | L | 4.0 | Y |
| 66463 | 𐎟 | 𐎟 | UGARITIC WORD DIVIDER | Po | L | 4.0 | Y |
| C-Id | C-Name | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| Lo | Letter, Other | 30 | 96,77 % |
| Po | Punctuation, Other | 1 | 3,23 % |
| 2 Kategorien | ∑ 31 | ||
| Bidi | Beschreibung (Typ) | Anzahl | Quote |
|---|---|---|---|
| L | Left_To_Right (strong) | 31 | 100 % |
| 1 Bidi-Klasse | ∑ 31 | ||
| Version | Anzahl | Quote |
|---|---|---|
| 4.0 | 31 | 100 % |
| 1 Version | ∑ 31 |
© 2003-2025 Jürgen Auer, Berlin